Resultat Dagbladsstafetten 20 maj 2000
Resultat
| Män seniorer | ||||
| 1 | Turebergs FK | 20.36,7 | ||
| 2 | Hammarby IF | 20.40,3 | ||
| 3 | Spårvägens FK | 21.03,3 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 21.11,2 | ||
| 5 | Hässelby SK | 21.31,9 | ||
| 6 | Hammarby IF lag 2 | 23.05,3 | ||
| 7 | Fredrikshofs FIF | 23.49,8 | ||
| 8 | Högby IF | 25.05,9 | ||
| - | D.C. Road Runners Club | - | brutit på 1:a sträckan | |
| Kvinnor Seniorer | ||||
| 1 | Spårvägens FK | 15.47,4 | ||
| 2 | Malmö AI | 15.52,0 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 15.54,5 | ||
| 4 | Täby IS | 16.47,2 | ||
| 5 | Fredrikshof/Danderyd | 17.16,8 | ||
| 6 | Ärla IF | 17.23,8 | ||
| 7 | Högby IF | 18.38,2 | ||
| Pojkar 16 år | ||||
| 1 | IF Göta | 13.20,3 | ||
| 2 | Turebergs FK | 13.25,9 | ||
| 3 | Hammarby IF | 13.37,7 | ||
| - | Hässelby SK | 13.17,1 | utom tävlan | |
| Pojkar 14 år | ||||
| 1 | IF Göta | 13.34,5 | ||
| 2 | Turebergs FK | 14.16,3 | ||
| 3 | Hässelby SK | 14.22,2 | ||
| 4 | Täby IS | 14.28,3 | ||
| 5 | Hammarby IF | 15.43,9 | ||
| 6 | Spårvägens FK | 17.14,8 | ||
| Flickor 16 år | ||||
| 1 | Turebergs FK | 14.32,2 | ||
| 2 | IFK Tumba | 14.41,3 | ||
| 3 | Hässelby SK | 15.19,1 | ||
| 4 | IF Göta | 15.20,5 | ||
| 5 | Täby IS | 15.29,3 | ||
| 6 | Rånäs 4H | 15.37,7 | ||
| 7 | Hammarby IF | 16.27,3 | ||
| - | Tyresö FK | 16.08,1 | utom tävlan | |
| Flickor 14 år | ||||
| 1 | Västerås FK | 15.14,9 | ||
| 2 | Hammarby IF | 15.41,9 | ||
| 3 | Huddinge AIS Lag 1 | 15.47,5 | ||
| 4 | Hässelby SK | 16.09,4 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 16.29,6 | ||
| 6 | Täby IS | 16.43,4 | ||
| 7 | Tyresö FK | 17.03,8 | ||
| 8 | Hanvikens SK | 17.28,4 | ||
| Pojkar/Flickor 12 år Mixed | ||||
| 1 | Hammarby IF lag 1 | 15.54,4 | ||
| 2 | Rånäs 4H Pojkar | 15.58,2 | ||
| 3 | Huddinge AIS | 16.08,3 | ||
| 4 | Turebergs FK | 16.08,4 | ||
| 5 | Hanvikens SK lag 1 | 16.23,9 | ||
| 6 | Täby IS Lag 1 | 16.29,9 | ||
| 7 | Tyresö FK Flickor | 16.37,2 | ||
| 8 | Hammarby IF lag 2 | 17.05,4 | ||
| 9 | Hässelby SK Lag 1 | 17.17,6 | ||
| 10 | Täby Spring KF Lag 1 | 17.19,0 | ||
| 11 | Högby IF | 17.30,6 | ||
| 12 | Mälarhöjdens IK | 17.37,0 | ||
| 13 | Rånäs 4H Flickor | 18.06,3 | ||
| 14 | Hammarby IF lag 4 | 18.32,6 | ||
| 15 | Hammarby IF lag 3 | 18.41,0 | ||
| 16 | Fredrikshofs FIF | 18.42,9 | ||
| 17 | Hanvikens SK Lag 2 | 18.59,9 | ||
| 18 | Täby Spring KF Lag 2 | 21.22,0 | ||
| Veteraner | ||||
| 1 | Hammarby IF | 15.45,5 | ||
| 2 | Studenterna Lag 1 | 15.55,8 | ||
| 3 | Högby IF Män | 16.23,5 | ||
| 4 | Studenterna Lag 2 | 17.24,9 | ||
| 5 | Dekrepitus | 18.56,8 | ||
| 6 | Tyresö FK | 19.50,5 | ||
| 7 | Högby IF Kvinnor | 20.45,7 | ||
| - | Fredrikshofs FIF | 17.02,2 | dubblerad sträcka | |
| - | IFK Lidingö | - | diskvalificerade | |
| Motion Män | ||||
| 1 | Löparsällskapet PiP | 35.27,0 | ||
| 2 | Södertäljeposten IF Lag 2 | 35.40,0 | ||
| 3 | De Laddade 2 | 36.01,0 | ||
| 4 | Tidningen Östermalm | 36.45,0 | ||
| 5 | De Laddade 1 | 37.28,0 | ||
| 6 | Södertäljeposten IF Lag 1 | 38.15,0 | ||
| 7 | Stockholms Hamn | 38.27,0 | ||
| Motion Kvinnor | ||||
| 1 | HUGO | 45.34,0 | ||
| 2 | Antikropparna | 46.01,0 | ||
| Motion Mixed | ||||
| 1 | Team Skavsåret IF | 34.16,0 | ||
| 2 | Mälarö SOK | 35.12,0 | ||
| 3 | Liber Distrubition AB | 36.26,0 | ||
| 4 | SMHI Arlanda | 38.27,0 | ||
| 5 | Regeringskansliets IF 1 | 40.02,0 | ||
| 6 | Blåbärsgänget | 40.26,0 | ||
| 7 | Hyresgästföreningen | 40.51,0 | ||
| 8 | Munsö IF | 41.27,0 | ||
| 9 | Hanvikens SK | 43.09,0 | ||
| 10 | Gadden | 43.26,0 | ||
| 11 | Regeringskansliets IF 2 | 43.51,0 | ||
| 12 | Totalt Telecom | 52.23,0 | ||
Män seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m, utan sarg) | ||||
| 1 | Niklas Österberg | Rånäs 4H | 2.27,2 | 2.25,99 |
| 2 | Ronny Johannesson | Hammarby IF lag 1 | 2.28,9 | 2.27,70 |
| 3 | Marcus Ståhlberg | Turebergs FK | 2.30,3 | 2.28,73 |
| 4 | Samad Masrouk | Spårvägens FK | 2.30,8 | 2.29,19 |
| 5 | Andreas Rehnborg | Hässelby SK | 2.31,3 | 2.29,57 |
| 6 | Niklas Häggström | Hammarby IF lag 2 | 2.37,5 | 2.36,06 |
| 7 | Pedro Rochas | Fredrikshofs FIF | 2.38,8 | 2.37,33 |
| 8 | Magnus Ohlsson | Högby IF | 2.44,7 | 2.43,14 |
| 9 | Edward R. Grant | D.C. Road Runners Club | - | 3.11,93 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Thomas Nikitin -82 | Spårvägens FK | 43,8 | |
| 2 | Marco Granath | Turebergs FK | 46,9 | |
| 3 | Johan Lundin -69 | Hässelby SK | 47,2 | |
| 4 | Magnus Andersson | Hammarby IF lag 1 | 47,2 | |
| 5 | Mattias Wallén -72 | Hammarby IF lag 2 | 48,2 | |
| 6 | Jacob Norling -79 | Rånäs 4H | 49,4 | |
| 7 | Nils Dahlin -78 | Fredrikshofs FIF | 53,1 | |
| 8 | Christer Persson -62 | Högby IF | 1.03,6 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Håkan Jansson -75 | Rånäs 4H | 2.53,4 | |
| 2 | John Laselle | Turebergs FK | 2.53,9 | |
| 3 | Fredrik Karlsson | Hammarby IF lag 1 | 2.59,2 | |
| 4 | Axel Lönnqvist -81 | Hässelby SK | 3.02,5 | |
| 5 | Björn Gustafsson -79 | Hammarby IF lag 2 | 3.06,1 | |
| 6 | David Lindberg -82 | Spårvägens FK | 3.10,9 | |
| 7 | Anders Dahlström -60 | Högby IF | 3.16,2 | |
| 8 | Philip Wehtje -83 | Fredrikshofs FIF | 3.31,3 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Thomas Byrberg | Turebergs FK | 1.45,9 | |
| 2 | Stefan Danielsson | Hammarby IF lag 1 | 1.47,5 | |
| 3 | Finnur Fenger -82 | Hässelby SK | 1.50,9 | |
| 4 | Erik Johansson -74 | Rånäs 4H | 1.51,8 | |
| 5 | Nicklas Ryholt -80 | Spårvägens FK | 1.52,1 | |
| 6 | Björn Axelsson -72 | Hammarby IF lag 2 | 2.00,3 | |
| 7 | Mikael Videfors -66 | Fredrikshofs FIF | 2.03,2 | |
| 8 | David Nilsson -87 | Högby IF | 2.10,9 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Albin Johansson | Hammarby IF lag 1 | 47,8 | |
| 2 | Yannich Suhard -78 | Hammarby IF lag 2 | 49,3 | |
| 3 | Christian Ahlsén -80 | Hässelby SK | 49,4 | |
| 4 | Henrik Åsander | Turebergs FK | 49,8 | |
| 5 | David Bergman -72 | Rånäs 4H | 51,5 | |
| 6 | Jan Kowalski -71 | Spårvägens FK | 51,9 | |
| 7 | Jonatan Petré Brixel -84 | Fredrikshofs FIF | 56,3 | |
| 8 | Lars-Erik Ohlsson -50 | Högby IF | 1.07,2 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Per Synnerman | Hammarby IF lag 1 | 2.05,7 | |
| 2 | Henrik Ståhlberg | Turebergs FK | 2.07,1 | |
| 3 | Josef Jaitah -80 | Spårvägens FK | 2.11,2 | |
| 4 | Tobias Sjöström -70 | Rånäs 4H | 2.12,0 | |
| 5 | Johan Engholm -62 | Hässelby SK | 2.14,4 | |
| 6 | Linus Studeny -81 | Högby IF | 2.22,1 | |
| 7 | Martin Adamsson -69 | Hammarby IF lag 2 | 2.23,4 | |
| 8 | Mårten Westberg -61 | Fredrikshofs FIF | 2.26,1 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Aristide Bamano -82 | Spårvägens FK | 33,5 | |
| 2 | Ansomana Benji | Hammarby IF lag 1 | 33,6 | |
| 3 | Christian Fredriksson | Turebergs FK | 34,6 | |
| 4 | Patric Storm -73 | Hässelby SK | 35,4 | |
| 5 | Johan Bursell -76 | Hammarby IF lag 2 | 38,2 | |
| 6 | Rikard Marklund -84 | Rånäs 4H | 38,2 | |
| 7 | Tomas Gunnare -65 | Fredrikshofs FIF | 43,3 | |
| 8 | Simon Rohde -89 | Högby IF | 45,6 | |
| Sträcka 8, 740m | ||||
| 1 | Daniel Czarnecki | Turebergs FK | 1.49,2 | |
| 2 | Rachid Benjira | Hammarby IF lag 1 | 1.49,7 | |
| 3 | Thomas Wurtz -82 | Hässelby SK | 1.54,0 | |
| 4 | Said Smahi -82 | Spårvägens FK | 1.54,2 | |
| 5 | Ola Hultin -66 | Rånäs 4H | 1.57,0 | |
| 6 | Jonas Rappe -70 | Hammarby IF lag 2 | 2.02,9 | |
| 7 | Martin Vose -67 | Fredrikshofs FIF | 2.04,8 | |
| 8 | Karl-Erik Eriksson -61 | Högby IF | 2.29,3 | |
| Sträcka 9, 370m | ||||
| 1 | Johan Klinteskog | Hammarby IF lag 1 | 46,2 | |
| 2 | Fredrik Svensson -76 | Rånäs 4H | 49,4 | |
| 3 | Anders Holmer | Turebergs FK | 50,0 | |
| 4 | Konstantin Koutalas -70 | Spårvägens FK | 50,5 | |
| 5 | Mikael Karlsson -79 | Hässelby SK | 51,7 | |
| 6 | Rikard Bergsten -69 | Fredrikshofs FIF | 55,8 | |
| 7 | Tobias Nylander | Hammarby IF lag 2 | 56,4 | |
| 8 | Mathias Eriksson -86 | Högby IF | 59,9 | |
| Sträcka 10, 1495m | ||||
| 1 | Gustaf Svedbrant -81 | Spårvägens FK | 4.04,4 | |
| 2 | Rickard Pell | Hammarby IF lag 1 | 4.04,8 | |
| 3 | Mounir El Guerougoni | Turebergs FK | 4.07,6 | |
| 4 | Stefan Wagnsson -69 | Rånäs 4H | 4.10,0 | |
| 5 | Martin Öhman -81 | Hässelby SK | 4.24,8 | |
| 6 | Erik Lundström | Fredrikshofs FIF | 4.44,7 | |
| 7 | Jesper Forsman -72 | Hammarby IF lag 2 | 4.49,3 | |
| 8 | Henrik Carlsson -65 | Högby IF | 5.00,2 | |
| Sträcka 11, 290m | ||||
| 1 | Henrik Värendh -69 | Spårvägens FK | 33,0 | |
| 2 | Andreas Söderling | Hammarby IF lag 1 | 34,7 | |
| 3 | Robin Sittkoff -81 | Hässelby SK | 35,0 | |
| 4 | Niklas Jonsson | Turebergs FK | 36,0 | |
| 5 | Joakim Wallgren -84 | Hammarby IF lag 2 | 37,4 | |
| 6 | Leif Ahlegren -82 | Rånäs 4H | 37,7 | |
| 7 | Sören Lovén -66 | Fredrikshofs FIF | 41,1 | |
| 8 | Sten Medelius -28 | Högby IF | 55,1 | |
| Sträcka 12, 720m | ||||
| 1 | Fredrik Kjellberg | Turebergs FK | 1.45,8 | |
| 2 | Jan Olszowy -82 | Spårvägens FK | 1.47,4 | |
| 3 | Mikael Blom -83 | Rånäs 4H | 1.54,1 | |
| 4 | Matt Kinane | Hammarby IF lag 1 | 1.55,4 | |
| 5 | Joakim Lindström -70 | Hässelby SK | 1.55,8 | |
| 6 | Stefan Rohde -55 | Högby IF | 2.11,7 | |
| 7 | Olle Malmström -66 | Fredrikshofs FIF | 2.11,9 | |
| 8 | Pontus Bjurner -74 | Hammarby IF lag 2 | 2.16,8 | |
Kvinnor seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m, utan sarg) | ||||
| 1 | Linda Olsson -72 | Täby IS | 2.49,9 | 2.47,97 |
| 2 | Therese Ahlepil -76 | Rånäs 4H | 2.51,1 | 2.49,53 |
| 3 | Ida Nilsson -81 | Högby IF | 2.55,3 | 2.53,50 |
| 4 | Malin Kemi -75 | Malmö AI | 2.57,9 | 2.55,98 |
| 5 | Görel Manners -63 | Fredrikshof/Danderyd | 3.01,1 | 3.00,13 |
| 6 | Petra Kjellsson -82 | Spårvägens FK | 3.05,9 | 3.03,97 |
| 7 | Sofie Hallqvist -83 | Ärla IF | 3.12,8 | 3.10,41 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Linda Hansson -75 | Malmö AI | 53,7 | |
| 2 | Åsa Carlsson -72 | Spårvägens FK | 54,1 | |
| 3 | Linda Knutsson -81 | Täby IS | 59,3 | |
| 4 | Katarina Händel -78 | Rånäs 4H | 1.02,4 | |
| 5 | Marie Thureson -86 | Fredrikshof/Danderyd | 1.02,6 | |
| 6 | Frida Brolin -85 | Ärla IF | 1.07,9 | |
| 7 | Jenny Persson -84 | Högby IF | 1.10,4 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Malin Ewerlöf -72 | Spårvägens FK | 3.14,0 | |
| 2 | Kristin Ahlepil -84 | Rånäs 4H | 3.23,1 | |
| 3 | Hanna Karlsson -79 | Malmö AI | 3.26,9 | |
| 4 | Flo Jonsson -78 | Ärla IF | 3.37,5 | |
| 5 | Martina Högberg -81 | Täby IS | 3.49,6 | |
| 6 | Pernilla Carlsson -76 | Högby IF | 3.54,6 | |
| 7 | Erica Söderqvist -67 | Fredrikshof/Danderyd | 3.55,3 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Maria Åhr -80 | Fredrikshof/Danderyd | 2.04,8 | |
| 2 | Vanessa de Luca -72 | Malmö AI | 2.08,9 | |
| 3 | Marlin Brown -75 | Ärla IF | 2.10,6 | |
| 4 | Louise Johansson -75 | Rånäs 4H | 2.12,8 | |
| 5 | Sara Kjellsson -82 | Spårvägens FK | 2.14,2 | |
| 6 | Linn Göransson -83 | Täby IS | 2.15,3 | |
| 7 | Sara Axelsson -88 | Högby IF | 2.37,9 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Louise Wenngren -76 | Spårvägens FK | 56,0 | |
| 2 | Elinor Sturman -77 | Malmö AI | 58,4 | |
| 3 | Jeanette Loftheim -80 | Täby IS | 58,8 | |
| 4 | Cecilia Ehrling -74 | Rånäs 4H | 1.03,5 | |
| 5 | Martina Hedström -86 | Fredrikshof/Danderyd | 1.05,7 | |
| 6 | Carolina Wallman -78 | Ärla IF | 1.12,5 | |
| 7 | Ulrika Holmgren -65 | Högby IF | 1.17,2 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Rebecca Ringström -77 | Spårvägens FK | 2.35,5 | |
| 2 | Helena Hafström -71 | Rånäs 4H | 2.35,7 | |
| 3 | Ann Bellner -61 | Malmö AI | 2.40,8 | |
| 4 | Amanda Hoffsten -80 | Täby IS | 2.48,1 | |
| 5 | Kim Blomqvist -84 | Ärla IF | 2.53,4 | |
| 6 | Pauline Hyttner -82 | Fredrikshof/Danderyd | 2.59,3 | |
| 7 | Katarina Nilsson -56 | Högby IF | 3.09,3 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Petronella Dahlerus -83 | Malmö AI | 38,8 | |
| 2 | Maria Richtner -73 | Spårvägens FK | 39,0 | |
| 3 | Anna Jönsson -79 | Täby IS | 40,9 | |
| 4 | Emma Derk -82 | Fredrikshof/Danderyd | 41,4 | |
| 5 | Maria Eriksson -85 | Rånäs 4H | 43,3 | |
| 6 | Lina Aldrin -86 | Ärla IF | 49,6 | |
| 7 | Ida Persson -88 | Högby IF | 55,0 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Catarina Sundelin -73 | Rånäs 4H | 2.02,7 | |
| 2 | Martina Johansson -83 | Malmö AI | 2.06,9 | |
| 3 | Jasmina Glad -78 | Spårvägens FK | 2.08,9 | |
| 4 | Lena Marie Adèrn -83 | Ärla IF | 2.19,8 | |
| 5 | Patricia Classon -82 | Täby IS | 2.25,6 | |
| 6 | Sabra Pechrak -84 | Fredrikshof/Danderyd | 2.26,9 | |
| 7 | Camilla Persson -62 | Högby IF | 2.38,7 | |
Pojkar 16 år
| Sträcka 1, 690m | ||||
| 1 | Kalle Wall -84 | IF Göta | 2.01,4 | |
| 2 | Amir Adam -85 | Hässelby SK | 2.03,5 | |
| 3 | Jörgen Spångberg -84 | Hammarby IF | 2.06,3 | |
| 4 | Kalle Borneland -84 | Turebergs FK | 2.10,2 | |
| Sträcka 2, 840m | ||||
| 1 | Andras Moktasi -84 | Hässelby SK | 2.19,5 | |
| 2 | Jocke Wallgren -84 | Hammarby IF | 2.23,7 | |
| 3 | Johan Hedberg -84 | IF Göta | 2.26,8 | |
| 4 | Rikard Stenberg -84 | Turebergs FK | 2.34,3 | |
| Sträcka 3, 290m | ||||
| 1 | Tobias Bjerngren -85 | Turebergs FK | 37,3 | |
| 2 | Johan Bagge -84 | IF Göta | 39,7 | |
| 3 | Dame Olofsson -84 | Hässelby SK | 39,7 | |
| 4 | Magnus Westberg -85 | Hammarby IF | 42,6 | |
| Sträcka 4, 720m | ||||
| 1 | Emanuel Pierong -84 | Turebergs FK | 1.50,3 | |
| 2 | Mikael Nord -84 | IF Göta | 1.57,8 | |
| 3 | Anders Huss -85 | Hammarby IF | 2.00,4 | |
| 4 | Mattias Wiberg -85 | Hässelby SK | 2.06,3 | |
| Sträcka 5, 390m | ||||
| 1 | Mikael Thulin -85 | Hammarby IF | 59,8 | |
| 2 | Johan Sörin -84 | Hässelby SK | 1.03,8 | |
| 3 | Tim Sköld -84 | Turebergs FK | 1.04,1 | |
| 4 | Olof Bjurström -85 | IF Göta | 1.09,3 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Henrik Enche -84 | Hässelby SK | 2.26,1 | |
| 2 | Johan Arnqvist -85 | IF Göta | 2.26,8 | |
| 3 | Tobias Nylander -85 | Hammarby IF | 2.33,2 | |
| 4 | Fredrik Granqvist -84 | Turebergs FK | 2.36,2 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Tomas Jönsson -85 | Turebergs FK | 40,1 | |
| 2 | Mattias Dahlberg -84 | Hässelby SK | 40,4 | |
| 3 | Johan Kensby -86 | IF Göta | 42,4 | |
| 4 | Erik Nordström -86 | Hammarby IF | 48,5 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Daniel Bäckström -84 | Turebergs FK | 1.53,8 | |
| 2 | Alexander Westberg -85 | IF Göta | 1.56,6 | |
| 3 | Henrik Orreteg -85 | Hässelby SK | 1.58,1 | |
| 4 | Adam Amin -84 | Hammarby IF | 2.03,5 | |
Pojkar 14 år
| Sträcka 1, 690m | ||||
| 1 | Fredrik Åstbom -86 | IF Göta | 1.56,7 | |
| 2 | David Linde -86 | Täby IS | 2.08,0 | |
| 3 | Magnus Winberg -86 | Turebergs FK | 2.12,1 | |
| 4 | Henrik Norelius -86 | Hässelby SK | 2.14,0 | |
| 5 | Mahmut Shamloa -87 | Spårvägens FK | 2.21,9 | |
| 6 | Lamin Sonko -87 | Hammarby IF | 2.24,1 | |
| Sträcka 2, 840m | ||||
| 1 | Johan Kensby -86 | IF Göta | 2.24,0 | |
| 2 | Tor Pöllönen -87 | Hässelby SK | 2.36,3 | |
| 3 | Leandro Andrade -86 | Turebergs FK | 2.36,9 | |
| 4 | Johan Olausson -86 | Täby IS | 2.45,2 | |
| 5 | Ilon Adel -86 | Spårvägens FK | 2.57,5 | |
| 6 | Erik Nordström -86 | Hammarby IF | 2.58,5 | |
| Sträcka 3, 290m | ||||
| 1 | Shayan Shirazi-Fard -86 | Hässelby SK | 39,8 | |
| 2 | Egil Bergenlind -86 | IF Göta | 40,0 | |
| 3 | Simon Thylander -86 | Turebergs FK | 41,6 | |
| 4 | Svante Nyberg -87 | Hammarby IF | 45,2 | |
| 5 | Viktor Alasalmi -87 | Täby IS | 45,4 | |
| 6 | Alexander Maxe -87 | Spårvägens FK | 53,1 | |
| Sträcka 4, 720m | ||||
| 1 | Erik Barse -86 | IF Göta | 2.09,3 | |
| 2 | Joakim Orreteg -87 | Hässelby SK | 2.09,5 | |
| 3 | Philip Sandwall -87 | Täby IS | 2.11,4 | |
| 4 | Anders Appeldahl -86 | Turebergs FK | 2.12,3 | |
| 5 | Niklas Nilsson -87 | Hammarby IF | 2.13,7 | |
| 6 | Nirankar Sinah -87 | Spårvägens FK | 2.25,5 | |
| Sträcka 5, 390m | ||||
| 1 | John Styfberg -86 | Täby IS | 1.06,3 | |
| 2 | Fredrik Wictorsson -86 | Turebergs FK | 1.11,1 | |
| 3 | Lukas Nilsson -86 | Hässelby SK | 1.11,2 | |
| 4 | Jonas Granlund -86 | Hammarby IF | 1.12,3 | |
| 5 | Rickard Huldén -86 | IF Göta | 1.14,4 | |
| 6 | Sabri Shamloa -88 | Spårvägens FK | 1.22,9 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Kristoffer Nilsson -86 | IF Göta | 2.30,6 | |
| 2 | Niklas Nordgren -86 | Hässelby SK | 2.42,5 | |
| 3 | Magnus Gärdin -87 | Täby IS | 2.43,8 | |
| 3 | Henrik Hillerborg -86 | Turebergs FK | 2.43,8 | |
| 5 | Micke Lindkvist -86 | Hammarby IF | 2.59,4 | |
| 6 | Mohammed Abdi -86 | Spårvägens FK | 3.17,6 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Klas Svensson -86 | IF Göta | 40,2 | |
| 2 | Joel Stenfalk -86 | Täby IS | 41,3 | |
| 3 | Sebastian Öberg -86 | Turebergs FK | 41,3 | |
| 4 | Karl-Fredrik Bergquist -86 | Hässelby SK | 43,4 | |
| 5 | Olle Lundbäck -86 | Hammarby IF | 51,9 | |
| 6 | Sinar Shamloa -89 | Spårvägens FK | 52,7 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Gustav Karnebäck -87 | Turebergs FK | 1.57,5 | |
| 2 | Andreas Svärd -86 | IF Göta | 1.59,6 | |
| 3 | Patrik Lythell -87 | Hässelby SK | 2.05,9 | |
| 4 | Robert Höckerstrand -87 | Täby IS | 2.07,2 | |
| 5 | Johan Mellström -87 | Hammarby IF | 2.19,1 | |
| 6 | Jafar Gomaa -87 | Spårvägens FK | 3.04,1 | |
Flickor 16 år
| Sträcka 1, 690m | ||||
| 1 | Charlotte Karlsson -84 | IFK Tumba | 2.06,5 | |
| 2 | Carro Hammargren -85 | Täby IS | 2.11,8 | |
| 3 | Sara Verdi -84 | Turebergs FK | 2.13,8 | |
| 4 | Sara Arenvall -84 | Hässelby SK | 2.19,2 | |
| 5 | Kajsa Armandt | Tyresö FK | 2.21,3 | |
| 6 | Anna-Lena Larsson -85 | IF Göta | 2.22,6 | |
| 7 | Lovisa Lagerblad -85 | Hammarby IF | 2.26,5 | |
| 8 | Elin Fredriksson -86 | Rånäs 4H | 2.30,8 | |
| Sträcka 2, 840m | ||||
| 1 | Sofie Eklund -84 | IFK Tumba | 2.36,6 | |
| 2 | Frida Flodström -87 | Turebergs FK | 2.41,8 | |
| 3 | Hanna Bremler | Tyresö FK | 2.43,5 | |
| 4 | Carro Thunman -84 | Täby IS | 2.46,9 | |
| 5 | Amanda Sanchez -84 | IF Göta | 2.50,5 | |
| 6 | Marie Brorell -85 | Hässelby SK | 2.51,9 | |
| 7 | Katarina Händel -84 | Rånäs 4H | 2.59,3 | |
| 8 | Emelie Barman -85 | Hammarby IF | 3.02,4 | |
| Sträcka 3, 290m | ||||
| 1 | Emma Björkman -86 | IF Göta | 40,4 | |
| 2 | Malin Nordqvist -84 | Hässelby SK | 40,9 | |
| 3 | Susanne Alexandersson -84 | IFK Tumba | 42,2 | |
| 4 | Frida Strandberg -85 | Turebergs FK | 43,0 | |
| 5 | Emma Berglund | Tyresö FK | 45,6 | |
| 6 | Sofia Nilsson -84 | Täby IS | 46,5 | |
| 7 | Lina Karlsson -85 | Hammarby IF | 47,1 | |
| 8 | Carolin Falk -85 | Rånäs 4H | 48,4 | |
| Sträcka 4, 720m | ||||
| 1 | Jennie Hurkmans -84 | Turebergs FK | 2.06,5 | |
| 2 | Fanny Jakobsson -84 | Rånäs 4H | 2.13,8 | |
| 3 | Matilda Berghall -86 | IFK Tumba | 2.15,6 | |
| 4 | Sofia Kyrk -86 | IF Göta | 2.16,2 | |
| 5 | Ylva Forslin -84 | Hässelby SK | 2.16,3 | |
| 6 | Matilda Silén -86 | Hammarby IF | 2.18,5 | |
| 7 | Isabelle Miglis | Tyresö FK | 2.27,6 | |
| 8 | Cecilia Stenfalk -85 | Täby IS | 2.28,0 | |
| Sträcka 5, 390m | ||||
| 1 | Mikaela Gahnberg -84 | Turebergs FK | 1.05,8 | |
| 2 | Maria Eriksson -85 | Rånäs 4H | 1.10,8 | |
| 3 | Therese Alexandersson -84 | IFK Tumba | 1.11,5 | |
| 4 | Viktoria Gustavsson -84 | Hässelby SK | 1.12,9 | |
| 5 | Linnea Kollberg -85 | Täby IS | 1.13,4 | |
| 6 | Therese Gustavsson -87 | Hammarby IF | 1.13,5 | |
| 7 | Klara Kingsvik -84 | IF Göta | 1.13,9 | |
| 8 | Madeleine Vestlund | Tyresö FK | 1.20,7 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Mikaela Edlund -85 | Rånäs 4H | 2.49,1 | |
| 2 | Malin Sundén -84 | IFK Tumba | 2.51,8 | |
| 3 | Sofia Grafström -87 | Turebergs FK | 2.52,0 | |
| 4 | Jessica Thunman -85 | Täby IS | 2.52,0 | |
| 5 | Susanna Sjögren -84 | IF Göta | 2.56,4 | |
| 6 | Susanne Ahlsén -84 | Hässelby SK | 3.00,8 | |
| 7 | Isabella Reali | Tyresö FK | 3.15,7 | |
| 8 | Sara Kudrén -84 | Hammarby IF | 3.26,3 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Elin Lundqvist -86 | IF Göta | 41,1 | |
| 2 | Caroline Ålander -86 | IFK Tumba | 43,0 | |
| 3 | Lisa Moktasi -85 | Hässelby SK | 44,2 | |
| 4 | Sara Hansson -84 | Turebergs FK | 46,2 | |
| 5 | Cecilia Leiner -85 | Rånäs 4H | 47,1 | |
| 6 | Emelie Arvidsson -87 | Hammarby IF | 47,2 | |
| 7 | Helene Vilandh -85 | Täby IS | 48,7 | |
| 8 | Emelie Frisk | Tyresö FK | 52,0 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Linda Forsberg -85 | Turebergs FK | 2.03,4 | |
| 2 | Michaela Blomgren -84 | Hässelby SK | 2.13,2 | |
| 3 | Pamela Brown -84 | IFK Tumba | 2.14,4 | |
| 4 | Moa Westman -86 | Rånäs 4H | 2.18,7 | |
| 5 | Madelene Olsson -85 | IF Göta | 2.19,7 | |
| 6 | Charity Odum | Tyresö FK | 2.21,9 | |
| 7 | Sara Voltaire -84 | Täby IS | 2.22,3 | |
| 8 | Helena Weintz -87 | Hammarby IF | 2.26,1 | |
Flickor 14 år
| Sträcka 1, 690m | ||||
| 1 | Maria Teilman -86 | Hammarby IF | 2.16,6 | |
| 2 | Martina Hedström -86 | Fredrikshofs FIF | 2.18,0 | |
| 3 | Camilla Kramar -86 | Huddinge AIS Lag 1 | 2.19,6 | |
| 4 | Johanna Sjöström -86 | Västerås FK | 2.20,4 | |
| 5 | Fanny Hagström -87 | Hanvikens SK | 2.24,5 | |
