Resultat Dagbladsstafetten 18 maj 2002
Resultat
| Män seniorer | ||||
| 1 | Malmö AI | 21.00,2 | ||
| 2 | Turebergs FK | 21.06,4 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 21.28,0 | ||
| 4 | Hässelby SK | 21.50,6 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 23.25,0 | ||
| - | Hammarby IF | 20.51,5 | Diskvalificerade | |
| Kvinnor seniorer | ||||
| 1 | Rånäs 4H | 16.19,4 | ||
| 2 | Löpargymnasiets IF | 16.21,2 | ||
| 3 | Täby IS | 16.25,5 | ||
| 4 | Hässelby SK | 17.05,6 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 18.09,2 | ||
| Pojkar 17 år | ||||
| 1 | Hammarby IF | 8.33,4 | ||
| 2 | IF Göta | 8.45,5 | ||
| 3 | Täby IS | 8.52,4 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 8.55,0 | ||
| 5 | Kungsängens SK | 8.59,0 | ||
| 6 | Turebergs FK | 8.59,6 | ||
| 7 | Näsbydalskolan | 9.44,4 | ||
| Pojkar 15 år | ||||
| 1 | Hässelby SK | 8.58,8 | ||
| 2 | Hammarby IF, lag 1 | 9.23,4 | ||
| 3 | Turebergs FK | 9.24,0 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 9.41,2 | ||
| 5 | Täby spring KF | 9.58,7 | ||
| 6 | Hammarby IF, lag 2 | 10.13,7 | ||
| 7 | IFK Lidingö | 10.26,0 | ||
| 8 | Mälarhöjdens IK | 10.49,2 | ||
| Flickor 17 år | ||||
| 1 | Västerås FIK | 9.40,3 | ||
| 2 | Rånäs 4H | 9.50,2 | ||
| 3 | Täby IS | 9.58,7 | ||
| 4 | Hammarby IF | 10.17,2 | ||
| 5 | Hässelby SK | 10.40,0 | ||
| 6 | Näsbydalskolan | 10.50,8 | ||
| Flickor 15 år | ||||
| 1 | Täby IS lag 1 | 9.52,0 | ||
| 2 | Hammarby IF | 9.59,1 | ||
| 3 | Turebergs FK | 10.00,7 | ||
| 4 | Täby IS lag 2 | 10.33,8 | ||
| 5 | IFK Lidingö | 10.55,5 | ||
| 6 | Tyresö FIK | 11.03,2 | ||
| 7 | Mälarhöjdens IK | 11.04,0 | ||
| 8 | Fredrikshofs FIF | 11.07,0 | ||
| 9 | IFK Lidingö lag blå | 12.22,7 | ||
| P/F 13 år Mixed | ||||
| 1 | Västerås FIK | 9.53,6 | ||
| 2 | Turebergs FK, pojkar | 10.28,4 | ||
| 3 | Mälarö SOK | 10.28,6 | ||
| 4 | Saltsjöbadens IF, pojkar | 10.35,2 | ||
| 5 | Hammarby IF, flickor 2 | 10.38,0 | ||
| 6 | Hässelby SK* | 10.45,6 | Utom tävlan* | |
| 7 | Rånäs 4H, lag 2 | 10.52,5 | ||
| 8 | Gottsunda IF | 10.58,1 | ||
| 9 | Hammarby IF, flickor 1 | 11.16,4 | ||
| 10 | Rånäs 4H, lag 1 | 11.19,0 | ||
| 11 | Fredrikshofs FIF, lag 1 | 11.19,8 | ||
| 12 | Hanvikens SK, lag 1 | 11.26,8 | ||
| 13 | IFK Lidingö, lag 1 | 11.32,8 | ||
| 14 | Saltsjöbadens IF, flickor | 11.39,3 | ||
| 15 | Mälarhöjdens IK | 11.54,2 | ||
| 16 | Huddinge Hockey | 12.05,8 | ||
| 17 | Hammarby IF, flickor 3 | 12.07,2 | ||
| 18 | Hammarby IF, pojkar 1 | 12.10,3 | ||
| 19 | Fredrikshofs FIF, lag 2 | 12.14,5 | ||
| 20 | Spårvägens FK* | 12.30,2 | Utom tävlan* | |
| 21 | Fredrikshofs FIF, lag 3 | 12.36,3 | ||
| 22 | Hanvikens SK lag 2 | 12.43,8 | ||
| *åtminstone en löpare sprang två sträckor | ||||
| Veteraner | ||||
| 1 | FK Studenterna, lag 1 | 15.32,9 | ||
| 2 | Hässelby SK | 15.38,3 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 15.42,9 | ||
| 4 | Hammarby IF | 15.44,2 | ||
| 5 | Flemingsbergs SK | 16.04,8 | ||
| 6 | Spårvägens FK | 16.15,3 | ||
| 7 | FK Studenterna, lag 2 | 16.29,6 | ||
| 8 | IFK Lidingö | 16.42,6 | ||
| 9 | Fredrikshofs FIF | 17.25,4 | ||
| 10 | Tyresö FIK | 19.39,7 | ||
| Motion Män | ||||
| 1 | Överlevande studenter | 30.21,8 | ||
| 2 | PEAB fritid | 33.02,3 | ||
| 3 | Löparsällskapet PIP | 33.24,6 | ||
| 4 | Sniglarna | 34.38,6 | ||
| 5 | Skytteholmsskolan | 36.43,6 | ||
| 6 | Södertälje Postens IF 1 | 38.04,1 | ||
| 7 | Häktes Hökarna | 38.14,5 | ||
| 8 | Svanens Herrar | 38.28,6 | ||
| 9 | Team Skavsåret 1 | 39.18,8 | ||
| 10 | Södertälje Postens IF 2 | 41.43,6 | ||
| 11 | Löparsällskapet PIP 2 | 42.27,0 | ||
| 12 | LOA-byggkonsult | 43.18,6 | ||
| 13 | Hanvikens SK | 43.40,9 | ||
| 14 | Nobelklubben | 43.44,4 | ||
| 15 | Skytteholmsskolan BTO | 44.43,1 | ||
| Motion Kvinnor | ||||
| 1 | PEAB fritid | 44.08,8 | ||
| 2 | Svanens damer | 45.47,4 | ||
| 3 | Hanvikens SK | 46.13,3 | ||
| 4 | Lagens änglar | 46.15,5 | ||
| 5 | Optimisterna | 49.24,7 | ||
| Motion Mixed | ||||
| 1 | Team Skavsåret 2 | 33.28,7 | ||
| 2 | Hanvikens SK | 36.22,9 | ||
| 3 | Team skavsåret 3 | 36.37,2 | ||
| 4 | Munsö IF | 36.44,7 | ||
| 5 | PEAB fritid | 38.52,7 | ||
| 6 | Mixade singlar | 38.57,9 | ||
| 7 | Falkbergsskolan | 39.10,1 | ||
| 8 | SMHI-Arlanda | 42.47,7 | ||
| 9 | KF IF, lag 2 | 43.03,7 | ||
| 10 | Sengångarna | 45.01,3 | ||
| 11 | Lag - sendrag | 46.21,6 | ||
| 12 | Enbacksskolan | 46.34,7 | ||
| 13 | KF IF, lag 1 | 48.22,6 | ||
Män seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m) | ||||
| 1 | Jörgen Zaki -72 | Malmö AI | 2.31,7 | 2.30,55 |
| 2 | Håkan Jansson -75 | Rånäs 4H | 2.36,1 | 2.35,04 |
| 3 | Albin Johansson -81 | Hässelby SK | 2.37,1 | 2.35,36 |
| 4 | Marcus Ståhlberg | Turebergs FK | 2.38,1 | 2.35,64 |
| 5 | Philip Wehtje -83 | Fredrikshofs FIF | 2.48,7 | 2.47,25 |
| diskv. | Daniel Norberg | Hammarby IF | 2.32,5 | 2.30,83 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Sebastian Hukari | Turebergs FK | 47,7 | |
| 2 | Jonas Alfredsson -77 | Malmö AI | 49,3 | |
| 3 | Rasmus Olofsson -84 | Hässelby SK | 49,6 | |
| 4 | Michael Brandt -76 | Rånäs 4H | 51,2 | |
| 5 | Jonathan Petré-Brixell -84 | Fredrikshofs FIF | 54,1 | |
| diskv. | Stefan Danielsson | Hammarby IF | 47,4 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Mattias Norling | Turebergs FK | 2.54,7 | |
| 2 | Niklas Österberg -73 | Rånäs 4H | 2.54,7 | |
| 3 | Andreas Rehnborg -80 | Hässelby SK | 2.58,3 | |
| 4 | Rikard Andersson -73 | Malmö AI | 3.10,2 | |
| 5 | Caj Virta -73 | Fredrikshofs FIF | 3.17,4 | |
| diskv. | Per-Henrik Sundell | Hammarby IF | 2.58,7 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Tomas Byrberg | Turebergs FK | 1.46,3 | |
| 2 | Ken Pihlblad -78 | Malmö AI | 1.47,2 | |
| 3 | Mateusz Stec -79 | Hässelby SK | 1.52,4 | |
| 4 | Tobias Sjöström -78 | Rånäs 4H | 1.57,5 | |
| 5 | Mårten Westberg | Fredrikshofs FIF | 2.07,9 | |
| diskv. | Rickard Pell | Hammarby IF | 1.49,3 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Henrik Encke -84 | Hässelby SK | 48,2 | |
| 2 | Tobias Andersson -73 | Malmö AI | 49,3 | |
| 3 | David Lindberg -82 | Rånäs 4H | 50,9 | |
| 4 | Daniel Lundqvist | Turebergs FK | 51,2 | |
| 5 | Nils Dahlin | Fredrikshofs FIF | 54,5 | |
| diskv. | Mattias Walter | Hammarby IF | 49,6 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Rizah Dirshe -72 | Malmö AI | 2.06,8 | |
| 2 | John Lindström | Turebergs FK | 2.07,7 | |
| 3 | Axel Lönnqvist -81 | Hässelby SK | 2.11,7 | |
| 4 | Björn Ahlepil -80 | Rånäs 4H | 2.14,2 | |
| 5 | Patrik Flink | Fredrikshofs FIF | 2.33,9 | |
| diskv. | Fredrik Karlsson | Hammarby IF | 2.10,0 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Fredrik Bergfors | Turebergs FK | 31,3 | |
| 2 | Gustav Sewalld -85 | Malmö AI | 33,7 | |
| 3 | Robin Sittkoff -81 | Hässelby SK | 35,1 | |
| 4 | Erik Levander | Fredrikshofs FIF | 37,1 | |
| 5 | Erik Lomstedt -83 | Rånäs 4H | 37,3 | |
| diskv. | Christian Hoverberg | Hammarby IF | 33,4 | |
| Sträcka 8, 740m | ||||
| 1 | Jonas Henriksson -78 | Malmö AI | 1.52,9 | |
| 2 | Tomas Jonsson | Turebergs FK | 1.54,5 | |
| 3 | Andreas Mokdasi -84 | Hässelby SK | 1.54,8 | |
| 4 | Pär Hillerström -82 | Rånäs 4H | 1.57,6 | |
| 5 | Tommy Nordsten | Fredrikshofs FIF | 2.10,4 | |
| diskv. | Ossie Mdzindso | Hammarby IF | 1.49,0 | |
| Sträcka 9, 370m | ||||
| 1 | Calle Mårtensson -79 | Malmö AI | 49,2 | |
| 2 | Martin Hagberg | Turebergs FK | 49,7 | |
| 3 | Magnus Wallberg -78 | Hässelby SK | 50,8 | |
| 4 | Bert-Ove Ahlström -76 | Rånäs 4H | 51,9 | |
| 5 | Markus Janback | Fredrikshofs FIF | 56,1 | |
| diskv. | Henrik Karlsson | Hammarby IF | 50,4 | |
| Sträcka 10, 1495m | ||||
| 1 | Ahmed Mohammed -76 | Malmö AI | 4.05,9 | |
| 2 | Gustav Svedbrant -81 | Rånäs 4H | 4.09,3 | |
| 3 | John Laselle | Turebergs FK | 4.10,6 | |
| 4 | Andreas Ahl -68 | Hässelby SK | 4.37,4 | |
| 5 | Mikael Videfors | Fredrikshofs FIF | 4.51,0 | |
| diskv. | Rachid Berjiia | Hammarby IF | 4.09,5 | |
| Sträcka 11, 290m | ||||
| 1 | Niklas Dackheden -82 | Malmö AI | 32,5 | |
| 2 | Johan Blidberg -81 | Hässelby SK | 34,5 | |
| 3 | Robert Johansson | Turebergs FK | 34,8 | |
| 4 | Niklas Ryholt -80 | Rånäs 4H | 35,1 | |
| 5 | Sandun Andersson | Fredrikshofs FIF | 39,8 | |
| diskv. | Rejan Miscovic | Hammarby IF | 35,6 | |
| Sträcka 12, 720m | ||||
| 1 | Torbjörn Johansson -70 | Malmö AI | 1.52,1 | |
| 2 | Pontus Österberg -79 | Rånäs 4H | 1.52,5 | |
| 3 | Niklas Norling | Turebergs FK | 2.00,3 | |
| 4 | Johan Lundin -69 | Hässelby SK | 2.01,4 | |
| 5 | Magnus Theorell | Fredrikshofs FIF | 2.01,7 | |
| diskv. | Johan Winterskog | Hammarby IF | 1.46,5 | |
Kvinnor seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m) | ||||
| 1 | Linda Olsson -72 | Täby IS | 2.52,3 | 2.50,78 |
| 2 | Lisa Nauclèr -84 | Löpargymnasiets IF | 2.56,0 | 2.54,34 |
| 3 | Frida Skarin -80 | Hässelby SK | 3.00,2 | 2.58,61 |
| 4 | Isabell Ahlström -81 | Rånäs 4H | 3.01,8 | 3.00,48 |
| 5 | Kristin Waara -81 | Fredrikshofs FIF | 3.17,2 | 3.15,44 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Hanna Pettersson -80 | Hässelby SK | 55,6 | |
| 2 | Helene Nordquist -80 | Täby IS | 56,5 | |
| 3 | Ann-Sofie Landström -85 | Löpargymnasiets IF | 59,1 | |
| 4 | Görel Manners -63 | Fredrikshofs FIF | 1.00,3 | |
| 5 | Moa Westman -86 | Rånäs 4H | 1.01,4 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Ulrika Johansson -75 | Rånäs 4H | 3.23,6 | |
| 2 | Sofie Eklund -84 | Löpargymnasiets IF | 3.34,6 | |
| 3 | Carolina Nylén -79 | Fredrikshofs FIF | 3.43,9 | |
| 4 | Florence Engström -66 | Hässelby SK | 3.48,4 | |
| 5 | Carola Eriksson -81 | Täby IS | 3.52,0 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Anna Skarin -77 | Hässelby SK | 2.20,2 | |
| 2 | Cecila Erling -74 | Rånäs 4H | 2.20,3 | |
| 3 | Johanna Bjermkvist -83 | Löpargymnasiets IF | 2.22,0 | |
| 4 | Sara Voltaire -84 | Täby IS | 2.28,4 | |
| 5 | Carolin Theorell -87 | Fredrikshofs FIF | 2.35,6 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Jessica Samuelsson -85 | Hässelby SK | 56,0 | |
| 2 | Linda Ruud -82 | Täby IS | 58,0 | |
| 3 | Katarina Händel -84 | Rånäs 4H | 1.00,6 | |
| 4 | Marlene Larsson -83 | Löpargymnasiets IF | 1.04,1 | |
| 5 | Emma Derk -82 | Fredrikshofs FIF | 1.08,7 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Monica Lundgren -73 | Täby IS | 2.28,1 | |
| 2 | Ann Johansson -85 | Löpargymnasiets IF | 2.34,5 | |
| 3 | Annika Gerner -75 | Rånäs 4H | 2.44,2 | |
| 4 | Louise Lindgren -77 | Fredrikshofs FIF | 2.50,8 | |
| 5 | Helena Sundh -80 | Hässelby SK | 3.05,9 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Linn Göransson -83 | Täby IS | 38 | |
| 2 | Hanna Ahlin -84 | Löpargymnasiets IF | 39,7 | |
| 3 | Maria Ericsson -85 | Rånäs 4H | 40,2 | |
| 4 | Nina Törnqvist -80 | Hässelby SK | 40,5 | |
| 5 | Martina Hafström -86 | Fredrikshofs FIF | 47,1 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Marlee Norberg -85 | Rånäs 4H | 2.07,6 | |
| 2 | Charlotte Karlsson -84 | Löpargymnasiets IF | 2.11,5 | |
| 3 | Karolin Thunman -84 | Täby IS | 2.12,5 | |
| 4 | Lina Engren -77 | Hässelby SK | 2.19,1 | |
| 5 | Adeline Jennische -86 | Fredrikshofs FIF | 2.46,0 | |
Pojkar 17 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Andreas Mårtensson -85 | Täby IS | 1.43,3 | |
| 2 | Simon Rasmussen -86 | Rånäs 4H | 1.47,2 | |
| 3 | Johan Kensby -86 | IF Göta | 1.50,2 | |
| 4 | Jimmy Nyström -85 | Hammarby IF | 1.51,7 | |
| 5 | Anders Appendal -86 | Kungsängens SK | 1.53,7 | |
| 6 | Andreas Barawi -85 | Turebergs FK | 1.59,0 | |
| 7 | Marcus Norborg -86 | Näsbydalskolan | 2.00,5 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Anders Ekstedt -85 | Hammarby IF | 55,9 | |
| 2 | Martin Augustsson -86 | Täby IS | 1.00,2 | |
| 3 | Henrik Edelbring -85 | IF Göta | 1.01,5 | |
| 4 | Johan Westlund-Dahoud -85 | Kungsängens SK | 1.02,1 | |
| 5 | Joakim Lundvik -86 | Turebergs FK | 1.02,2 | |
| 6 | Daniel Eriksson -85 | Rånäs 4H | 1.02,8 | |
| 7 | Per Andersson -86 | Näsbydalskolan | 1.05,7 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Johan Arnquist -85 | IF Göta | 2.12,4 | |
| 2 | Anders Huss -85 | Hammarby IF | 2.13,4 | |
| 3 | Viktor Hedlöf -86 | Rånäs 4H | 2.21,0 | |
| 4 | Kristoffer Carlsson -85 | Täby IS | 2.21,8 | |
| 5 | Leandro Andrape -86 | Turebergs FK | 2.23,9 | |
| 6 | Reine Rasmusson -85 | Kungsängens SK | 2.24,5 | |
| 7 | Carl Lindgren -86 | Näsbydalskolan | 2.39,8 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | 34,9 | |
| 2 | Jakob Erixsson -86 | Hammarby IF | 35,7 | |
| 3 | Nils Göran Nilsson -88 | Täby IS | 36,6 | |
| 4 | Andreas Hamebring -86 | Näsbydalskolan | 36,7 | |
| 5 | Niklas Ferngren -86 | Rånäs 4H | 37,3 | |
| 6 | Per Ljung | IF Göta | 38,6 | |
| 7 | Tommy Sandström -86 | Kungsängens SK | 40,5 | |
| Sträcka 5, 720m | ||||
| 1 | Tobias Nylander -85 | Hammarby IF | 2.00,2 | |
| 2 | Kristoffer Nilsson -86 | IF Göta | 2.00,8 | |
| 3 | Johan Kågeman -86 | Turebergs FK | 2.02,4 | |
| 4 | Tomas Holmquist -88 | Kungsängens SK | 2.03,0 | |
| 5 | Andreas Persson -86 | Rånäs 4H | 2.07,7 | |
| 6 | Christian Merup -86 | Näsbydalskolan | 2.09,7 | |
| 7 | Magnus Gärdin -87 | Täby IS | 2.11,7 | |
| Sträcka 6, 400m | ||||
| 1 | Mattias Holmquist -86 | Kungsängens SK | 55,3 | |
| 2 | David Andersson -85 | Hammarby IF | 56,7 | |
| 3 | Andreas Andersson -86 | Turebergs FK | 57,5 | |
| 4 | John Styfberg -86 | Täby IS | 59,0 | |
| 5 | John Dunell -86 | Rånäs 4H | 59,1 | |
| 6 | Alexander Westberg -85 | IF Göta | 1.02,3 | |
| 7 | Martin Augustsson -86 | Näsbydalskolan | 1.12,2 | |
Pojkar 15 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Yngve Forslin -87 | Hässelby SK | 1.51,0 | |
| 2 | Joel Thorén -87 | Hammarby IF, lag 1 | 1.56,8 | |
| 3 | David Börjesson -88 | Mälarhöjdens IK | 1.58,8 | |
| 4 | Jonathan Berg -88 | Hammarby IF lag 2 | 2.00,0 | |
| 5 | Erik Josefsson -88 | Rånäs 4H | 2.01,0 | |
| 6 | Jonathan Hilborn -88 | Turebergs FK | 2.02,4 | |
| 7 | Viktor Rönn -88 | Täby Spring KF | 2.06,2 | |
| 1 | Fredrik Strömsten -88 | IFK Lidingö | 2.18,6 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Jonas Segerlind -88 | Hammarby IF, lag 1 | 1.01,8 | |
| 2 | Joakim Orveteg -87 | Hässelby SK | 1.02,8 | |
| 3 | Johan Brodén -88 | Hammarby IF lag 2 | 1.07,4 | |
| 4 | Niklas Seljemo -88 | Täby Spring KF | 1.08,2 | |
| 5 | Patrik Buddgård -88 | IFK Lidingö | 1.09,5 | |
| 6 | David Holmström -87 | Rånäs 4H | 1.09,6 | |
| 7 | Mats Andersson -89 | Turebergs FK | 1.10,7 | |
| 8 | Erik Bring-Larsson -88 | Mälarhöjdens IK | 1.12,4 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Tor Pöllänen -87 | Hässelby SK | 2.20,8 | |
| 2 | Gustav Karnebäck -87 | Turebergs FK | 2.21,6 | |
| 3 | Patrik Carlsson -88 | Rånäs 4H | 2.29,1 | |
| 4 | David Levander -88 | Täby Spring KF | 2.32,0 | |
| 5 | Gustav Silén -88 | Hammarby IF, lag 1 | 2.34,5 | |
| 6 | Mattias Röing -88 | Hammarby IF lag 2 | 2.46,1 | |
| 7 | Niels Depypere -87 | IFK Lidingö | 2.48,9 | |
| 8 | Isam Kritit -88 | Mälarhöjdens IK | 2.58,1 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Oliver Plattner -87 | Hässelby SK | 34,8 | |
| 2 | David Olsson -88 | Hammarby IF, lag 1 | 39,0 | |
| 3 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF lag 2 | 40,4 | |
| 4 | Anders Söderberg -89 | Turebergs FK | 42,7 | |
| 5 | Joel Lennevall -88 | Rånäs 4H | 43,4 | |
| 6 | Fredrik Ahlström -88 | IFK Lidingö | 46,0 | |
| 7 | Björn Ryrlind -89 | Täby Spring KF | 48,5 | |
| 8 | Love Friberger -88 | Mälarhöjdens IK | 52,5 | |
| Sträcka 5, 720m | ||||
| 1 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | 2.05,1 | |
| 2 | Patrik Lythell -87 | Hässelby SK | 2.10,0 | |
| 3 | Emil Westman -88 | Rånäs 4H | 2.10,8 | |
| 4 | Dennis Lisell -87 | Hammarby IF, lag 1 | 2.13,3 | |
| 5 | Erik Levander -88 | Täby Spring KF | 2.18,5 | |
| 6 | Mathias Malmström -87 | IFK Lidingö | 2.21,0 | |
| 7 | Camilla Håkansson -87 | Hammarby IF lag 2 | 2.21,0 | |
| 8 | Marcus Loude -90 | Mälarhöjdens IK | 2.31,6 | |
| Sträcka 6, 400m | ||||
| 1 | Jonathan Repta -87 | Hammarby IF, lag 1 | 58,4 | |
| 2 | Erik Madsen-Sörensen -87 | Hässelby SK | 59,6 | |
| 3 | Staffan Svensson -88 | Turebergs FK | 1.01,7 | |
| 4 | Johannes Lindblom-Blüne -87 | IFK Lidingö | 1.02,3 | |
| 5 | Jonas Seljemo -88 | Täby Spring KF | 1.05,6 | |
| 6 | Christoffer Madsen -87 | Rånäs 4H | 1.07,5 | |
| 7 | Zeke Friberger -91 | Mälarhöjdens IK | 1.15,9 | |
| 8 | Johanna Strauss -89 | Hammarby IF lag 2 | 1.19,0 | |
Flickor 17 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Moa Westman -86 | Rånäs 4H | 2.01,8 | |
| 2 | Jessica Thunman -85 | Täby IS | 2.02,9 | |
| 3 | Johanna Sjöström -86 | Västerås FIK | 2.04,7 | |
| 4 | Jenny Nilsson -85 | Hässelby SK | 2.05,7 | |
| 5 | Lovisa Lagerblad -85 | Hammarby IF | 2.11,1 | |
| 6 | Caroline Enberg -87 | Näsbydalskolan | 2.18,8 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Evelina Lunner -86 | Västerås FIK | 1.06,7 | |
| 2 | Anna Schröder -86 | Hässelby SK | 1.07,8 | |
| 3 | Caroline Canel-Hawes -86 | Näsbydalskolan | 1.07,9 | |
| 4 | Lisa Voltaire -87 | Täby IS | 1.09,6 | |
| 5 | Tittchi-lii Eriksson -86 | Hammarby IF | 1.11,9 | |
| 6 | Elin Fredriksson -86 | Rånäs 4H | 1.12,1 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Jenny Holmroos -86 | Västerås FIK | 2.26,9 | |
| 2 | Mar-Lee Norberg -85 | Rånäs 4H | 2.32,4 | |
| 3 | Ida Lindström -86 | Täby IS | 2.35,5 | |
| 4 | Ellen Söderhult -86 | Hammarby IF | 2.41,7 | |
| 5 | Louise Martin -87 | Hässelby SK | 2.51,0 | |
| 6 | Christin Lindberg -86 | Näsbydalskolan | 2.58,2 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Maria Lindén -85 | Västerås FIK | 41,2 | |
| 2 | Camilla Carls -86 | Hammarby IF | 42,2 | |
| 3 | Jenny Svensson -87 | Täby IS | 43,0 | |
| 4 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 43,5 | |
| 5 | Mika Åhman -86 | Rånäs 4H | 43,5 | |
| 6 | Sara Lehman -86 | Näsbydalskolan | 45,8 | |
| Sträcka 5, 720m | ||||
| 1 | Mikaela Edlund -85 | Rånäs 4H | 2.15,5 | |
| 2 | Susanna Åhlberg -86 | Västerås FIK | 2.16,4 | |
| 3 | Caroline Hammargren -85 | Täby IS | 2.22,1 | |
| 4 | Emelie Barban -85 | Hammarby IF | 2.30,2 | |
| 5 | Emilienne Ronzier -86 | Näsbydalskolan | 2.31,5 | |
| 6 | Annie Bondefeldt -86 | Hässelby SK | 2.37,7 | |
| Sträcka 6, 400m | ||||
| 1 | Maria Tielman -86 | Hammarby IF | 1.00,3 | |
| 2 | Najda Kubat -86 | Västerås FIK | 1.04,6 | |
| 3 | Sara Leonardsson -85 | Rånäs 4H | 1.05,1 | |
| 4 | Mikaela Grahm -87 | Täby IS | 1.05,8 | |
| 5 | Sanna Nilsson -86 | Näsbydalskolan | 1.09,0 | |
| 6 | Jenny Nilsson -85 | Hässelby SK | 1.14,5 | |
Flickor 15 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Elina Nylander -87 | Hammarby IF | 2.05,0 | |
| 2 | Lisa Voltaire -87 | Täby IS, lag 1 | 2.07,3 | |
| 3 | Erika Fyrvall -87 | Turebergs FK | 2.08,3 | |
| 4 | Daphne Miglis -88 | Tyresö FIK | 2.10,4 | |
| 5 | Ann-Sofie Grimdalen -88 | Täby IS, lag 2 | 2.12,9 | |
| 6 | Amanda Ulfsdotter -88 | Fredrikshofs FIF | 2.15,0 | |
| 7 | Anna Hagerström -87 | IFK Lidingö | 2.22,3 | |
| 8 | Minna Jansson -88 | Mälarhöjdens IK | 2.23,4 | |
| 9 | Amanda Berglund -88 | IFK Lidingö lag Blå | 2.33,2 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Helena Weinz -87 | Hammarby IF | 1.07,1 | |
| 2 | Sofia Grahm -87 | Täby IS, lag 1 | 1.07,3 | |
| 3 | Cecilia Norrbom -88 | Turebergs FK | 1.08,5 | |
| 4 | Natalie Miglis -87 | Tyresö FIK | 1.11,4 | |
| 5 | Diana Gren -88 | Fredrikshofs FIF | 1.11,7 | |
| 6 | Isabella Hellman -87 | IFK Lidingö | 1.11,8 | |
| 7 | Johanna Fröjd -89 | Mälarhöjdens IK | 1.13,5 | |
| 8 | Hanne Olsson -88 | Täby IS, lag 2 | 1.16,1 | |
| 9 | Gabriella Hellman -87 | IFK Lidingö lag Blå | 1.17,0 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Anna Berg -88 | Täby IS, lag 1 | 2.37,6 | |
| 2 | Jessica Wiking -87 | Hammarby IF | 2.37,7 | |
| 3 | Frida Flodström -87 | Turebergs FK | 2.43,0 | |
| 4 | Sara Sjöqvist -89 | Täby IS, lag 2 | 2.44,5 | |
| 5 | Jonna Qvistbergh -89 | Mälarhöjdens IK | 2.55,6 | |
| 6 | Sofie Sihver -87 | IFK Lidingö | 2.58,9 | |
| 7 | Caroline Theorell -87 | Fredrikshofs FIF | 2.59,1 | |
| 8 | Anna Lantz -89 | Tyresö FIK | 3.19,4 | |
| 9 | Mikaela Frundre-Rydén -88 | IFK Lidingö lag Blå | 3.31,6 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Lisa Nilsson -88 | Turebergs FK | 40,8 | |
| 2 | Caroline Enberg -87 | Täby IS, lag 2 | 41,1 | |
| 3 | Hanna Julin -87 | Mälarhöjdens IK | 43,2 | |
| 4 | Nadja Trygg -88 | Hammarby IF | 43,4 | |
| 5 | Sanichya Fernando | IFK Lidingö | 43,8 | |
| 6 | Emilie Haaparanta -88 | Täby IS, lag 1 | 43,9 | |
| 7 | Jessica Waage-Johansson -88 | Fredrikshofs FIF | 44,3 | |
| 8 | Sara Rensfeldt -88 | Tyresö FIK | 47,3 | |
| 9 | Amy Conner -87 | IFK Lidingö lag Blå | 53,7 | |
| Sträcka 5, 720m | ||||
| 1 | Astrid Lönnervall -87 | Täby IS, lag 1 | 2.13,5 | |
| 2 | Sofia Grafström -87 | Turebergs FK | 2.16,0 | |
