Resultat Dagbladsstafetten 17 maj 2003
Lagresultat
| Män seniorer, 8375m | ||||
| 1 | Turebergs FK | 20.44,7 | ||
| 2 | Hässelby SK | 20.58,6 | ||
| 3 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 21.00,4 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 21.54,3 | ||
| 5 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 22.53,4 | ||
| 6 | Fredrikshofs FIF | 23.02,4 | ||
| 7 | IF Göta | 23.07,0 | ||
| 8 | Kungsängens SK | 24.37,9 | ||
| Kvinnor seniorer, 5480m | ||||
| 1 | Rånäs 4H | 16.05,2 | ||
| 2 | Täby IS | 16.12,9 | ||
| 3 | Spårvägens FK | 16.16,0 | ||
| 4 | Hässelby SK | 16.21,5 | ||
| 5 | Löpargymnasiets IF | 16.45,0 | ||
| 6 | Västerås FK | 17.05,3 | ||
| 7 | IFK Lidingö FK | 17.16,1 | ||
| 8 | Turebergs FK | 17.41,9 | ||
| Pojkar 17 år, 4780m | ||||
| 1 | Hässelby SK, lag 1 | 8.22,9 | ||
| 2 | Turebergs FK | 8.25,8 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 8.46,0 | ||
| 4 | Hammarby Friidrott | 8.57,1 | ||
| 5 | IF Göta | 9.08,2 | ||
| 6 | Hässelby SK, lag 2 | 9.18,4 | ||
| 7 | Täby IS | 9.27,1 | ||
| Pojkar 15 år, 4780m | ||||
| 1 | Täby IS | 8.53,4 | ||
| 2 | Västerås FK | 9.04,3 | ||
| 3 | Hammarby Friidrott | 9.15,6 | ||
| 4 | Mälarö SOK | 9.44,6 | ||
| 5 | IF Göta | 9.46,0 | ||
| 6 | Hässelby SK | 10.36,4 | ||
| Pojkar 13 år, 4780m | ||||
| 1 | IF Göta | 10.33,4 | ||
| 2 | Vallentuna FK | 10.41,5 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 10.46,3 | ||
| 4 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 10.49,5 | ||
| 5 | Österhaninge IF | 11.11,9 | ||
| 6 | Fredrikshofs FIF | 11.29,8 | ||
| Flickor 17 år, 4780m | ||||
| 1 | Täby IS | 9.44,8 | ||
| 2 | Hammarby Friidrott | 9.52,5 | ||
| 3 | Turebergs FK | 9.58,6 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 10.33,5 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 11.27,1 | ||
| 6 | Väsby IK | 11.42,9 | ||
| Flickor 15 år, 4780m | ||||
| 1 | Turebergs FK | 10.06,9 | ||
| 2 | Täby IS | 10.08,0 | ||
| 3 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 10.24,9 | ||
| 4 | Hässelby SK | 10.42,3 | ||
| 5 | Rånäs 4H | 10.44,9 | ||
| 6 | IF Göta | 10.56,3 | ||
| 7 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 11.13,2 | ||
| 8 | Väsby IK | 12.29,4 | ||
| Flickor 13 år, 4780m | ||||
| 1 | IF Göta | 10.48,2 | ||
| 2 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 11.18,2 | ||
| 3 | IF Göta, lag 2 | 11.41,4 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 11.54,4 | ||
| 5 | Turebergs FK, lag 1 | 11.58,2 | ||
| 6 | Hammarby Friidrott lag v | 12.13,7 | ||
| P/F -11 år Mixed, 4780m | ||||
| 1 | Mälarö SOK | 11.13,9 | ||
| 2 | Sundbybergs IK lag 1 | 11.39,3 | ||
| 3 | Rånäs 4H, lag 2 | 11.49,2 | ||
| 4 | Fredrikshofs FIF | 12.08,9 | ||
| 5 | Spårvägens FK | 12.20,2 | ||
| 6 | Hässelby SK | 12.22,8 | ||
| 7 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 13.02,8 | ||
| 8 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 13.08,6 | ||
| 9 | Rånäs 4H, lag 1 | 13.23,7 | ||
| Pojkar Åk 8, 4780m | ||||
| 1 | Näsbydalsskolans IF | 10.05,5 | ||
| Flickor Åk 8, 4780m | ||||
| 1 | Näsbydalsskolans IF | 12.04,6 | ||
| Pojkar Åk 5, 4780m | ||||
| 1 | Bagartorp | 11.57,0 | ||
| Flickor Åk 5, 4780m | ||||
| 1 | Bagartorp | 12.34,4 | ||
| Veteraner, 5480m | ||||
| 1 | Rånäs 4H | 15.21,9 | ||
| 2 | Hammarby Friidrott | 15.36,8 | ||
| 3 | FK Studenterna, lag 1 | 15.44,7 | ||
| 4 | Spårvägens FK | 15.52,8 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 16.14,1 | ||
| 6 | Hässelby SK | 16.34,1 | ||
| 7 | IFK Lidingö FK | 16.41,8 | ||
| - | FK Stud lag 2 utom tävl | 16.38,2 | ||
| Milstafetten Män, 10 000m | ||||
| 1 | 40+ | 34.02,4 | ||
| 2 | Mälarö SOK | 36.39,5 | ||
| 3 | Sniglarnas återkomst | 36.41,3 | ||
| 4 | Emerson | 41.00,8 | ||
| 5 | Skytteholmsskolan | 41.13,3 | ||
| 6 | Posten IT | 41.35,8 | ||
| 7 | Södertäljeposten, lag 2 | 42.21,1 | ||
| 8 | Löparsällskapet PIP | 42.30,5 | ||
| 9 | Södertäljeposten, lag 1 | 42.44,7 | ||
| Milstafetten Kvinnor, 10 000m | ||||
| 1 | Spring Girls | 41.38,4 | ||
| 2 | Vi Fyra | 42.22,9 | ||
| Milstafetten Mixed, 10 000m | ||||
| 1 | Mälarö SOK | 38.16,8 | ||
| 2 | Munsö IF | 38.24,7 | ||
| 3 | Friskis & Svettis, lag 1 | 40.17,5 | ||
| 4 | Trädgårdsskolan Växthuset | 41.32,6 | ||
| 5 | Trevligt sällskap | 42.43,4 | ||
| 6 | S.G. Laget | 43.21,0 | ||
| 7 | Qtema | 44.16,4 | ||
| 8 | Miljödepartementet | 44.24,6 | ||
| 9 | Friskis & Svettis, lag 2 | 44.38,2 | ||
| 10 | SMHI Arlanda | 45.03,5 | ||
| 11 | Emerson | 45.09,5 | ||
| 12 | Karolinska Sjukhuset, MTA | 46.10,0 | ||
| 13 | Arbetsgivarverket | 49.17,3 | ||
Män seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m) | ||||
| 1 | Andreas Rehnborg -80 | Hässelby SK | 2.29,2 | 2.28,10 |
| 2 | Niklas Österberg -73 | Rånäs 4H | 2.30,0 | 2.28,30 |
| 3 | John Lindström -83 | Turebergs FK | 2.30,7 | 2.28,88 |
| 4 | Per-Henrik Sundell -79 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 2.31,6 | 2.29,33 |
| 5 | Stefan Wagnsson -69 | IF Göta | 2.34,8 | 2.33,51 |
| 6 | Mattias Moskowicz -84 | Fredrikshofs FIF | 2.40,9 | 2.39,65 |
| 7 | Anders Holmberg | Hammarby Friidrott, lag 2 | 2.44,2 | 2.42,73 |
| 8 | Tomas Holmqvist -88 | Kungsängens SK | 2.47,1 | 2.45,63 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Niklas Norling -71 | Turebergs FK | 47,7 | |
| 1 | Henrik Encke -84 | Hässelby SK | 47,7 | |
| 3 | Stefan Danielsson -76 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 48,4 | |
| 4 | Jonatan Petré Brixell -84 | Fredrikshofs FIF | 51,4 | |
| 5 | Anders Marcusson -77 | Rånäs 4H | 51,6 | |
| 6 | Joel Blid -83 | IF Göta | 51,9 | |
| 7 | Mattias Wallén -72 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 52,1 | |
| 8 | Jimmy Nilsson -78 | Kungsängens SK | 53,0 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Mattias Norling -77 | Turebergs FK | 2.52,3 | |
| 2 | Rickard Pell -79 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 2.55,2 | |
| 3 | Axel Lönnqvist -81 | Hässelby SK | 3.00,9 | |
| 4 | Mikael Brandt -76 | Rånäs 4H | 3.05,2 | |
| 5 | Philip Wehtje -83 | Fredrikshofs FIF | 3.14,3 | |
| 6 | Johan Arnquist -85 | IF Göta | 3.16,1 | |
| 7 | Emil Lerdahl -82 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 3.17,1 | |
| 8 | Reine Rasmusson -85 | Kungsängens SK | 3.29,8 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Thomas Byrberg -79 | Turebergs FK | 1.47,4 | |
| 2 | Andreas Mokdasi -84 | Hässelby SK | 1.49,6 | |
| 3 | Fredrik Karlsson -78 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 1.50,2 | |
| 4 | Fredrik Svensson -76 | Rånäs 4H | 1.55,2 | |
| 5 | Björn Axelsson -73 | Fredrikshofs FIF | 1.58,6 | |
| 6 | Henrik Karlsson -80 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 2.00,6 | |
| 7 | Johan Kensby -86 | IF Göta | 2.03,4 | |
| 8 | Max Berglund -86 | Kungsängens SK | 2.13,4 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Daniel Almgren -79 | Hässelby SK | 47,5 | |
| 2 | Sebastian Hekari -78 | Turebergs FK | 49,3 | |
| 3 | David Andersson | Hammarby Friidrott, lag 1 | 50,7 | |
| 4 | Johan Danell -86 | Rånäs 4H | 51,7 | |
| 5 | Tom Ropeter -62 | Fredrikshofs FIF | 54,5 | |
| 6 | John Steding | Hammarby Friidrott, lag 2 | 56,7 | |
| 7 | Kristoffer Eklund -80 | Kungsängens SK | 58,8 | |
| 8 | Claes Svensson -86 | IF Göta | 1.12,8 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Johan Klinteskog -80 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 2.06,0 | |
| 2 | Monir El Guerouaoui -77 | Turebergs FK | 2.08,3 | |
| 3 | Mateusz Tec -79 | Hässelby SK | 2.12,2 | |
| 4 | Rikard Marklund -84 | Rånäs 4H | 2.17,6 | |
| 5 | Fredrik Närman -84 | IF Göta | 2.22,9 | |
| 6 | Magnus Theorell -84 | Fredrikshofs FIF | 2.23,1 | |
| 7 | Mikael Jansson | Hammarby Friidrott, lag 2 | 2.26,2 | |
| 8 | Anders Appeldahl -86 | Kungsängens SK | 2.34,5 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Rasmus Olofsson -84 | Hässelby SK | 32,8 | |
| 2 | Jonas Segerlind | Hammarby Friidrott, lag 1 | 34,1 | |
| 3 | Johan Kågeman -86 | Turebergs FK | 34,1 | |
| 4 | Theo Goodwill -66 | Rånäs 4H | 35,0 | |
| 5 | Fredrik Björeman | Hammarby Friidrott, lag 2 | 35,9 | |
| 6 | Daniel Wikström | IF Göta | 37,0 | |
| 7 | Nils Dahlin -78 | Fredrikshofs FIF | 37,8 | |
| 8 | Lasse Appeldahl -54 | Kungsängens SK | 41,6 | |
| Sträcka 8, 740m | ||||
| 1 | Albin johansson -81 | Hässelby SK | 1.51,6 | |
| 2 | Tobias Nylander | Hammarby Friidrott, lag 1 | 1.54,2 | |
| 3 | Marcus Ståhlberg -77 | Turebergs FK | 1.55,2 | |
| 4 | Jan Magnusson -74 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 1.59,4 | |
| 5 | Erik Johansson -74 | Rånäs 4H | 1.59,7 | |
| 6 | Henrik Örnstedt -78 | IF Göta | 1.59,8 | |
| 7 | Mårten Westberg -61 | Fredrikshofs FIF | 2.02,6 | |
| 8 | Johan Dahoud -85 | Kungsängens SK | 2.09,2 | |
| Sträcka 9, 370m | ||||
| 1 | Martin Hagner -67 | Turebergs FK | 49,5 | |
| 2 | Anders Ekstedt | Hammarby Friidrott, lag 1 | 50,6 | |
| 3 | Johan Lundin -69 | Hässelby SK | 50,8 | |
| 4 | Jens Lindgren -85 | Rånäs 4H | 52,4 | |
| 5 | Mikael Karlsson -74 | Fredrikshofs FIF | 54,7 | |
| 6 | Lars-Erik Liljebäck -58 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 59,4 | |
| 7 | Fredrik Lysén -84 | Kungsängens SK | 59,8 | |
| 8 | Erik Olsson -84 | IF Göta | 1.03,9 | |
| Sträcka 10, 1495m | ||||
| 1 | John Laselle -79 | Turebergs FK | 4.07,7 | |
| 2 | Martin Öhman -81 | Hässelby SK | 4.11,6 | |
| 3 | Daniel Norberg -79 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 4.12,2 | |
| 4 | Björn Ahlepil -80 | Rånäs 4H | 4.19,5 | |
| 5 | Henrik Nyström -82 | IF Göta | 4.20,2 | |
| 6 | Björn Gustavsson | Hammarby Friidrott, lag 2 | 4.25,6 | |
| 7 | Magnus Burling -71 | Fredrikshofs FIF | 4.43,1 | |
| 8 | Kristoffer Lindberg -84 | Kungsängens SK | 5.03,3 | |
| Sträcka 11, 290m | ||||
| 1 | Lukas Nilsson -86 | Hässelby SK | 33,3 | |
| 2 | Christian Hofverberg -78 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 34,4 | |
| 3 | Gustaf Karnebäck -87 | Turebergs FK | 34,7 | |
| 4 | Patrik Nimy -83 | Kungsängens SK | 36,9 | |
| 5 | Peter Wallén -74 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 37,3 | |
| 6 | Björn Johansson -76 | Rånäs 4H | 37,4 | |
| 7 | Robert Badas -86 | Fredrikshofs FIF | 38,1 | |
| 8 | Håkan Tallgren -87 | IF Göta | 41,3 | |
| Sträcka 12, 720m | ||||
| 1 | Fredrik Kjellberg -77 | Turebergs FK | 1.48,1 | |
| 2 | Tor Pöllönen -87 | Hässelby SK | 1.51,9 | |
| 3 | Per Synnerman -72 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 1.53,4 | |
| 4 | Olof Olsson -80 | Hammarby Friidrott, lag 2 | 1.59,5 | |
| 5 | Simon Rasmussen -86 | Rånäs 4H | 1.59,6 | |
| 6 | Andreas Svärdh -86 | IF Göta | 2.03,4 | |
| 7 | Mikael Videfors -61 | Fredrikshofs FIF | 2.03,8 | |
| 8 | Mattias Holmqvist -86 | Kungsängens SK | 2.13,1 | |
Kvinnor seniorer
| Sträcka 1, 1020m (Eltid 1000m) | ||||
| 1 | Johanna Hallberg -79 | Hässelby SK | 2.53,6 | 2,52,59 |
| 2 | Kristin Ahlepil -78 | Rånäs 4H | 2.54,9 | 2.52,62 |
| 3 | Charlotte Schönbeck -84 | IFK Lidingö FK | 2.56,0 | 2.53,47 |
| 4 | Flo Jonsson -78 | Spårvägens FK | 2.57,0 | 2.53,61 |
| 5 | Ann Johansson -85 | Löpargymnasiets IF | 2.57,9 | 2.54,91 |
| 6 | Carolina Nylén -79 | Täby IS | 2.58,9 | 2.56,66 |
| 7 | Elin Andersson -86 | Västerås FK | 3.14,5 | 3.12,80 |
| 8 | Anna Örneving -87 | Turebergs FK | 3.24,2 | 3.22,33 |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Hanna Pettersson -80 | Hässelby SK | 55,7 | |
| 2 | Sara Voltaire -84 | Täby IS | 55,9 | |
| 3 | Rebecka Ringström -77 | Spårvägens FK | 56,2 | |
| 4 | Malin henriksson -78 | Västerås FK | 59,0 | |
| 5 | Emelie Brändström -85 | Löpargymnasiets IF | 1.01,1 | |
| 6 | Beatrice Odén -80 | Rånäs 4H | 1.01,1 | |
| 7 | Stephanie Riddez -84 | IFK Lidingö FK | 1.01,5 | |
| 8 | Mikaela Gahnberg -84 | Turebergs FK | 1.02,7 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Ulrika Johansson -75 | Rånäs 4H | 3.34,3 | |
| 2 | Linda Olsson -72 | Täby IS | 3.37,3 | |
| 3 | Jenny Holmroos -86 | Västerås FK | 3.39,0 | |
| 4 | Lena Melbäck -81 | Spårvägens FK | 3.40,3 | |
| 5 | Gunnel Schütz -73 | Hässelby SK | 3.45,4 | |
| 6 | Ann-Sofie Landström -85 | Löpargymnasiets IF | 3.47,3 | |
| 7 | Kristina von Oelreich | IFK Lidingö FK | 3.47,5 | |
| 8 | Sandra Hielm -82 | Turebergs FK | 4.00,4 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Isabell Ahlström -81 | Rånäs 4H | 1.59,6 | |
| 2 | Ida Lindström -86 | Täby IS | 2.13,3 | |
| 3 | Vanessa de Luca -72 | Spårvägens FK | 2.16,0 | |
| 4 | Anna Skarin -77 | Hässelby SK | 2.16,1 | |
| 5 | Susanna Åhlberg -86 | Västerås FK | 2.19,8 | |
| 6 | Louise Gundert -80 | IFK Lidingö FK | 2.20,0 | |
| 7 | Charlotte Karlsson -84 | Löpargymnasiets IF | 2.20,4 | |
| 8 | Sofia Grafström -87 | Turebergs FK | 2.22,1 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Helene Nordquist -80 | Täby IS | 56,5 | |
| 2 | Louise Martin -87 | Hässelby SK | 58,6 | |
| 3 | Naida Kubat -86 | Västerås FK | 1.02,7 | |
| 4 | Charlotta Brishammar -87 | IFK Lidingö FK | 1.02,8 | |
| 5 | Sara Hedfors -84 | Löpargymnasiets IF | 1.02,8 | |
| 6 | Åsa Höglund -82 | Spårvägens FK | 1.04,2 | |
| 7 | Linnéa Halvarsson -88 | Turebergs FK | 1.05,0 | |
| 8 | Cecilia Erling -74 | Rånäs 4H | 1.05,2 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Louise Sandberg -76 | Spårvägens FK | 2.35,4 | |
| 2 | Hanna Ahlin -84 | Löpargymnasiets IF | 2.35,5 | |
| 3 | Sara Sjöqvist -89 | Täby IS | 2.39,8 | |
| 4 | Anneli Farnasson -78 | Rånäs 4H | 2.40,1 | |
| 5 | Jenni Nilsson -85 | Hässelby SK | 2.42,4 | |
| 6 | Camilla Eriksson -88 | Västerås FK | 2.45,0 | |
| 7 | Frida Flodström -87 | Turebergs FK | 2.46,0 | |
| 8 | Emma Lundin -88 | IFK Lidingö FK | 3.04,6 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Evelina Lunner -86 | Västerås FK | 37,9 | |
| 2 | Charity Odum -85 | Spårvägens FK | 40,6 | |
| 3 | Linda Ruud -82 | Täby IS | 41,1 | |
| 4 | Caroline Öhman -81 | Hässelby SK | 41,4 | |
| 5 | Maria Eriksson -85 | Rånäs 4H | 42,4 | |
| 6 | Elsa Hannar -89 | IFK Lidingö FK | 45,7 | |
| 7 | Linda Söderqvist -86 | Turebergs FK | 46,6 | |
| 8 | Catrine Josefsson -86 | Löpargymnasiets IF | 47,6 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Malin Kemi -75 | Spårvägens FK | 2.06,7 | |
| 2 | Annika Gerner -75 | Rånäs 4H | 2.08,0 | |
| 3 | Jessica Samuelsson -85 | Hässelby SK | 2.08,7 | |
| 4 | Anna Berg -88 | Täby IS | 2.10,4 | |
| 5 | Lisa Nauclér -84 | Löpargymnasiets IF | 2.12,7 | |
| 6 | Jennie Hurkmans -84 | Turebergs FK | 2.15,2 | |
| 7 | Ida Sjöling -81 | IFK Lidingö FK | 2.18,3 | |
| 8 | Johanna Sjöström -86 | Västerås FK | 2.27,9 | |
Pojkar 17 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Gustav Karnebäck -87 | Turebergs FK | 1.47,4 | |
| 2 | Ansdreas Svärdh -86 | IF Göta | 1.48,7 | |
| 3 | Patrik Carlsson -88 | Rånäs 4H | 1.50,2 | |
| 4 | Patrik Lythell -87 | Hässelby SK, lag 1 | 1.51,2 | |
| 5 | Joel Thorén -87 | Hammarby Friidrott | 1.52,0 | |
| 6 | Henrik Norelius -86 | Hässelby SK, lag 2 | 1.53,5 | |
| 7 | Magnus Gerdin -87 | Täby IS | 1.54,5 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Lukas Nilsson -86 | Hässelby SK, lag 1 | 49,7 | |
| 2 | Robin Lindqvist -86 | Hammarby Friidrott | 50,4 | |
| 3 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | 52,1 | |
| 4 | Martin Augustsson -86 | Täby IS | 53,1 | |
| 5 | John Danell -86 | Rånäs 4H | 53,7 | |
| 6 | Joakim Orreteg -87 | Hässelby SK, lag 2 | 55,6 | |
| 7 | Joakim Dahlén -86 | IF Göta | 57,4 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Johan Kågeman -86 | Turebergs FK | 2.18,1 | |
| 2 | Yngve Forslin -87 | Hässelby SK, lag 1 | 2.19,4 | |
| 3 | Viktor Hedlöf -86 | Rånäs 4H | 2.21,4 | |
| 4 | Tobias Ekhamre -88 | Hammarby Friidrott | 2.36,3 | |
| 5 | Mads-Erik Sörensen -87 | Hässelby SK, lag 2 | 2.36,6 | |
| 6 | Oscar Sjögren -87 | IF Göta | 2.38,5 | |
| 7 | Niklas Seljemo -88 | Täby IS | 2.39,5 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Edmund Yeboah -88 | Hässelby SK, lag 1 | 33,8 | |
| 1 | Karl Bergqvist -86 | Hässelby SK, lag 2 | 33,8 | |
| 3 | Björn Ljusenius -87 | Turebergs FK | 35,9 | |
| 4 | Claes Svensson -86 | IF Göta | 36,1 | |
| 5 | Fredrik Björneman -86 | Hammarby Friidrott | 36,6 | |
| 6 | Tobias Ohlsson -87 | Rånäs 4H | 39,4 | |
| 7 | Jonas Seljemo -88 | Täby IS | 41,8 | |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Tor Pöllönen -87 | Hässelby SK, lag 1 | 2.24,8 | |
| 2 | Leandro Andrade -86 | Turebergs FK | 2.28,8 | |
| 3 | Simon Rasmussen -86 | Rånäs 4H | 2.32,4 | |
| 4 | John Steding -86 | Hammarby Friidrott | 2.37,1 | |
| 5 | Johan Kensby -86 | IF Göta | 2.39,3 | |
| 6 | Erik Lewander -88 | Täby IS | 2.50,7 | |
| 7 | Erik Eliasson -86 | Hässelby SK, lag 2 | 2.53,9 | |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Sebastian Öberg -86 | Turebergs FK | 23,7 | |
| 2 | Salim Gabro -88 | Hässelby SK, lag 1 | 24,3 | |
| 3 | Henrik Norgren -87 | Hammarby Friidrott | 24,8 | |
| 4 | Oliver Plattner -87 | Hässelby SK, lag 2 | 25,3 | |
| 5 | Hans Guldevall -88 | Täby IS | 27,8 | |
| 6 | Håkan Tallgren -87 | IF Göta | 28,4 | |
| 7 | Fredrik Andersson -87 | Rånäs 4H | 29,2 | |
Pojkar 15 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Jonas Segerlind -88 | Hammarby Friidrott | 1.50,5 | |
| 2 | Felix Siljebäck-Larsen -89 | Västerås FK | 1.58,4 | |
| 3 | Linus Dageryd -88 | Täby IS | 2.00,3 | |
| 4 | Jesper Åström -89 | Mälarö SOK | 2.01,6 | |
| 5 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 2.06,2 | |
| 6 | Marcus Närman -89 | IF Göta | 2.08,3 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 54,4 | |
| 2 | Erik Lundmark -88 | Västerås FK | 55,0 | |
| 3 | Jonathan Berg -88 | Hammarby Friidrott | 56,0 | |
| 4 | Mattias Brunström -88 | IF Göta | 56,7 | |
| 5 | Robert Bergqvist -88 | Hässelby SK | 1.02,3 | |
| 6 | Mathias Prejner -89 | Mälarö SOK | 1.04,5 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Jimmy Holmroos -89 | Västerås FK | 2.21,0 | |
| 2 | David Lewander -88 | Täby IS | 2.24,3 | |
| 3 | Mattias Röing -88 | Hammarby Friidrott | 2.38,7 | |
| 4 | Marcus Persson -89 | Mälarö SOK | 2.40,6 | |
| 5 | Jacob Svenningsson -89 | IF Göta | 2.50,8 | |
| 6 | Jacob Rudhe -89 | Hässelby SK | 2.53,6 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Eddy Willför -88 | Västerås FK | 36,6 | |
| 2 | David Olsson -88 | Hammarby Friidrott | 37,2 | |
| 3 | Victor Canvert -88 | Täby IS | 37,8 | |
| 4 | Magnus Branden -88 | IF Göta | 37,8 | |
| 5 | Johan Jonsson-Dahl -88 | Mälarö SOK | 41,1 | |
| 6 | Tommy Alséus -88 | Rånäs 4H | 6.43,2 | |
| - | Gustav Gillander -88 | Hässelby SK | - | |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Jonas Cumselius -88 | Täby IS | 2.29,7 | |
| 2 | David Tottemyr -89 | Västerås FK | 2.45,2 | |
| 3 | Samuel Johansson -88 | IF Göta | 2.47,3 | |
| 4 | Tobias Ekhamre -88 | Hammarby Friidrott | 2.47,5 | |
| 5 | Christoffer Sundberg -89 | Mälarö SOK | 2.51,2 | |
| 6 | David Flygar -89 | Hässelby SK | 4.02,8 | |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Hans Lärnås -88 | IF Göta | 25,3 | |
| 2 | William Smedjegården -88 | Mälarö SOK | 25,8 | |
| 3 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby Friidrott | 25,8 | |
| 4 | Anders Olsson -88 | Täby IS | 27,1 | |
| 5 | Sebastian Carlsson -90 | Västerås FK | 28,3 | |
| 6 | Erik Falemo -89 | Hässelby SK | 31,6 | |
Pojkar 13 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Jens Bengtsson -90 | IF Göta | 2.04,7 | |
| 2 | Patrik Petterson -90 | Rånäs 4H | 2.14,1 | |
| 3 | Jakob Kyllenbeck -91 | Vallentuna FK | 2.15,5 | |
| 4 | Per Allert -91 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 2.17,7 | |
| 5 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 2.23,8 | |
| 6 | Niclas Teveborg -91 | Österhaninge IF | 2.24,8 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 1.07,4 | |
| 2 | Linus Wigert -90 | Österhaninge IF | 1.07,8 | |
| 3 | David Tholander -90 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 1.08,4 | |
| 4 | Marcus Lenell -90 | IF Göta | 1.08,7 | |
| 5 | Axel Ulfson -90 | Fredrikshofs FIF | 1.12,1 | |
| 6 | Fredrik Svensson -91 | Vallentuna FK | 1.14,3 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Andreas Albertsson -91 | Vallentuna FK | 2.53,0 | |
| 2 | Mattias Almqvist -90 | Österhaninge IF | 2.56,6 | |
| 3 | Fredrik Carlsson -90 | Rånäs 4H | 3.00,0 | |
| 4 | Oscar Nordling -90 | Fredrikshofs FIF | 3.01,3 | |
| 5 | Marcus Göransson -90 | IF Göta | 3.01,8 | |
| 6 | Joakim Axnér -91 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 3.04,5 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Wilhelm Anesäter -91 | Vallentuna FK | 45,0 | |
| 2 | Mikael lindström -90 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 47,1 | |
| 3 | Niklas Noaksson -90 | Rånäs 4H | 48,2 | |
| 4 | Mikael Lindqvist -91 | Österhaninge IF | 50,9 | |
| 5 | Kenzo Franzén -91 | Fredrikshofs FIF | 51,1 | |
| 6 | Anton Forssten -90 | IF Göta | 55,6 | |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Ola Thorängen -90 | IF Göta | 2.52,1 | |
| 2 | Per Molin -90 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 3.01,1 | |
| 3 | Elin Moraiti -91 | Vallentuna FK | 3.02,8 | |
| 4 | Andreas Kurzeja -90 | Rånäs 4H | 3.10,3 | |
| 5 | Dennis Julin -91 | Österhaninge IF | 3.17,5 | |
| 6 | Johan Schröder -90 | Fredrikshofs FIF | 3.28,8 | |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Morgan Ohlström -91 | Rånäs 4H | 26,6 | |
| 2 | Daniel Wikström -91 | IF Göta | 30,8 | |
| 3 | August Ek -90 | Hammarby Friidrott, lag 1 | 31,0 | |
| 4 | Niklas Sörén -91 | Vallentuna FK | 31,1 | |
| 5 | Ludvig Eby -90 | Fredrikshofs FIF | 32,9 | |
