Resultat Dagbladsstafetten 15 maj 2004
Lagresultat
| Män seniorer, 8375m | ||||
| 1 | Turebergs FK lag1 | 20.42,7 | ||
| 2 | Hammarby IF, lag 1 | 21.04,1 | ||
| 3 | Hässelby SK | 21.24,8 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 21.36,0 | ||
| 5 | Turebergs FK lag2 | 23.03,7 | ||
| 6 | Fredrikshofs FIF | 23.26,8 | ||
| 7 | Kungsängens SK | 24.07,0 | ||
| Kvinnor seniorer, 5480m | ||||
| 1 | Rånäs 4H, lag 1 | 16.05,6 | ||
| 2 | Spårvägens FK | 16.20,6 | ||
| 3 | Täby IS | 16.26,6 | ||
| 4 | Hässelby SK | 16.55,6 | ||
| 5 | Rånäs 4H, lag 2 | 16.57,6 | ||
| 6 | Fredrikshofs FIF | 18.29,6 | ||
| Pojkar 17 år, 4780m | ||||
| 1 | Hammarby IF | 8.40,2 | ||
| 2 | Täby IS | 8.42,5 | ||
| 3 | Turebergs FK | 8.54,2 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 9.03,5 | ||
| 5 | Upsala IF | 9.11,1 | ||
| 6 | Täby IS | 9.29,1 | ||
| Pojkar 15 år, 4780m | ||||
| 1 | Hässelby SK | 9.51,8 | ||
| 2 | Rånäs 4H | 9.54,1 | ||
| 3 | Spårvägens FK | 10.05,3 | ||
| 4 | Hammarby IF | 10.07,2 | ||
| 5 | Ingarö IF | 11.03,9 | ||
| - | Mälarö SOK | 9.41,8 | Diskv. | |
| Pojkar 13 år, 4780m | ||||
| 1 | Vallentuna FK | 10.27,8 | ||
| 2 | Sundbybergs IK | 10.35,3 | ||
| 3 | Turebergs FK | 10.47,4 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 10.51,3 | ||
| 5 | Hammarby IF lag1 | 10.58,4 | ||
| 6 | Mälarö SOK | 11.07,9 | ||
| 7 | Hanvikens SK | 11.26,8 | ||
| 8 | Hammarby IF lag2 | 11.41,6 | ||
| Flickor 17 år, 4780m | ||||
| 1 | Täby IS | 9.44,8 | ||
| 2 | Hammarby IF | 10.05,0 | ||
| 3 | Turebergs FK | 10.06,4 | ||
| 4 | Tyresö FK | 10.26,3 | ||
| 5 | Mälarhöjdens IK | 10.36,1 | ||
| 6 | Täby IS | 10.47,1 | ||
| 7 | Fredrikshofs FIF | 11.14,8 | ||
| Flickor 15 år, 4780m | ||||
| 1 | IFK Lidingö | 10.06,2 | ||
| 2 | Täby IS | 10.16,9 | ||
| 3 | Hammarby IF lag1 | 10.21,6 | ||
| 4 | Rånäs 4H | 10.48,3 | ||
| 5 | Turebergs FK | 10.51,7 | ||
| 6 | Spårvägens FK | 10.52,6 | ||
| 7 | Hässelby SK | 11.05,2 | ||
| 8 | Hanvikens SK | 11.08,8 | ||
| 9 | Hammarby IF lag2 | 11.21,6 | ||
| 10 | Sundbybergs IK | 11.45,1 | ||
| 11 | Ingarö IF | 12.19,3 | ||
| Flickor 13 år, 4780m | ||||
| 1 | Hammarby IF lag1 | 11.08,8 | ||
| 2 | Mälarhöjdens IK | 11.14,0 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 11.23,1 | ||
| 4 | Hagunda IF | 11.24,1 | ||
| 5 | Sundbybergs IK | 11.37,1 | ||
| 6 | Hammarby IF lag2 | 11.46,3 | ||
| 7 | Spårvägens FK | 11.48,0 | ||
| 8 | Turebergs FK lag1 | 11.49,3 | ||
| 9 | Täby IS | 11.51,9 | ||
| 10 | Hässelby SK | 11.53,4 | ||
| 11 | IF Linden | 12.15,6 | ||
| 12 | Bålsta IK team 91-92 | 12.32,2 | ||
| 13 | Ingarö IF | 13.16,3 | ||
| P/F -11 år Mixed, 4780m | ||||
| 1 | Hagunda IF | 11.03,0 | ||
| 2 | Sundbybergs IK | 11.39,7 | ||
| 3 | Mälarhöjdens IK | 12.03,4 | ||
| 4 | Spårvägens FK | 12.04,3 | ||
| 5 | Täby IS, lag 2 | 12.08,1 | ||
| 6 | Vallentuna FK | 12.27,2 | ||
| 7 | Hanvikens SK | 12.32,1 | ||
| 8 | Rånäs 4H | 12.46,6 | ||
| 9 | Täby IS | 12.54,7 | ||
| 10 | Sundbybergs IK lag 2 | 13.03,4 | ||
| 11 | Hammarby IF lag3 | 13.09,3 | ||
| 12 | IF Linden | 13.10,5 | ||
| 13 | Ingarö IF | 13.24,9 | ||
| 14 | Hammarby IF lag2 | 13.33,9 | ||
| 15 | Fredrikshofs FIF | 13.35,8 | ||
| 16 | Hässelby SK lag2 | 13.41,1 | ||
| 17 | Hammarby IF lag1 | 13.47,0 | ||
| 18 | Hässelby SK lag3 | 14.21,1 | ||
| - | Hässelby SK lag1 | - | ||
| Veteraner, 5480m | ||||
| 1 | FK Studenterna lag1 | 15.15,0 | ||
| 2 | Hammarby IF | 15.18,0 | ||
| 3 | Rånäs 4H | 15.41,0 | ||
| 4 | Hässelby SK | 15.47,0 | ||
| 5 | Fredrikshofs FIF | 16.01,0 | ||
| 6 | FK Studenterna lag2 | 16.29,0 | ||
| 7 | Huddinge AIS Fridrott | 17.34,0 | ||
| 8 | Hanvikens SK | 20.32,0 | ||
| Milstafetten Män, 10000m | ||||
| 1 | Sniglarna | 35.06,0 | ||
| 2 | Mälarö SOK | 37.49,0 | ||
| 3 | Peter & Co | 38.25,0 | ||
| 4 | Hanvikens SK | 39.56,0 | ||
| 5 | Löparsällskapet pip | 42.58,0 | ||
| Milstafetten Kvinnor, 10000m | ||||
| 1 | Hanvikens SK | 51.35,0 | ||
| Milstafetten Mixed, 10000m | ||||
| 1 | Mälarö SOK | 35.31,0 | ||
| 2 | IF Friskis & Svettis 1 | 37.53,0 | ||
| 3 | Munsö IF | 40.06,0 | ||
| 4 | SMHI IF | 41.07,0 | ||
| 5 | I Skornas Tjänare | 41.26,0 | ||
| 6 | Blekfisarna | 42.05,0 | ||
| 7 | IF Friskis & Svettis 2 | 43.25,0 | ||
| 8 | Peab Fritid | 45.39,0 | ||
| 9 | AGA Gas IF | 46.37,0 | ||
| 10 | LO-TCO Rättskydd lag 1 | 48.37,0 | ||
| 11 | LO-TCO Rättskydd lag 2 | 52.25,0 | ||
Män seniorer
| Sträcka 1, 1020m | ||||
| 1 | Rickard Pell -79 | Hammarby IF, lag 1 | 2.26,7 | |
| 2 | Jonas Dufvenberg -81 | Turebergs FK lag1 | 2.29,0 | |
| 3 | Albin Johansson -81 | Hässelby SK | 2.30,9 | |
| 4 | Björn Ahlepil -80 | Rånäs 4H | 2.35,4 | |
| 5 | Tomas Jonsson -77 | Turebergs FK lag2 | 2.36,7 | |
| 6 | Magnus Burling -71 | Fredrikshofs FIF | 2.38,9 | |
| 7 | Reine Rasmusson -85 | Kungsängens SK | 2.47,3 | |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Niklas Larsson -85 | Hässelby SK | 46,9 | |
| 2 | Johan Kågeman -86 | Turebergs FK lag1 | 47,8 | |
| 3 | Martin Högberg -67 | Turebergs FK lag2 | 48,1 | |
| 4 | Robin Lindqvist -86 | Hammarby IF, lag 1 | 49,2 | |
| 5 | Henric Eriksson -77 | Rånäs 4H | 49,4 | |
| 6 | Jimmy Nilsson -78 | Kungsängens SK | 53,5 | |
| 7 | Jonatan Petré Brixel -84 | Fredrikshofs FIF | 54,0 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | John Lindström -83 | Turebergs FK lag1 | 2.48,7 | |
| 2 | Axel Lönnqvist -81 | Hässelby SK | 2.54,8 | |
| 3 | Fredrik Karlsson -78 | Hammarby IF, lag 1 | 2.55,1 | |
| 4 | Niklas Österberg -73 | Rånäs 4H | 2.58,9 | |
| 5 | Niklas Johnsson -68 | Turebergs FK lag2 | 3.07,9 | |
| 6 | Tomas Holmqvist -88 | Kungsängens SK | 3.12,1 | |
| 7 | Björn Axelsson -73 | Fredrikshofs FIF | 3.16,0 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Thomas Byrberg -79 | Turebergs FK lag1 | 1.49,4 | |
| 2 | Andreas Mokdasi -84 | Hässelby SK | 1.51,6 | |
| 3 | Anders Huss -85 | Hammarby IF, lag 1 | 1.55,6 | |
| 4 | Rikard Marklund -84 | Rånäs 4H | 1.59,9 | |
| 5 | Tom Ropterer -62 | Fredrikshofs FIF | 2.06,5 | |
| 6 | John Norling -67 | Turebergs FK lag2 | 2.07,5 | |
| 7 | Hannes Öckerman -87 | Kungsängens SK | 2.13,1 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Anders Leinås -83 | Turebergs FK lag1 | 49,2 | |
| 2 | Henrik Encke -84 | Hässelby SK | 50,3 | |
| 3 | Patrik Rosén -86 | Hammarby IF, lag 1 | 50,6 | |
| 4 | Fredrik Svensson -76 | Rånäs 4H | 52,5 | |
| 5 | Kalle Stavenberg -81 | Turebergs FK lag2 | 52,9 | |
| 6 | Nils Dahlin -78 | Fredrikshofs FIF | 55,3 | |
| 7 | Johan Westlund Dahoud -85 | Kungsängens SK | 59,1 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Per Synnerman -71 | Hammarby IF, lag 1 | 2.05,6 | |
| 2 | Mattias Norling -77 | Turebergs FK lag1 | 2.06,9 | |
| 3 | Andreas Rehnborg -80 | Hässelby SK | 2.07,3 | |
| 4 | Ganti Johannesson -77 | Rånäs 4H | 2.07,9 | |
| 5 | Markus Ståhlberg -77 | Turebergs FK lag2 | 2.24,6 | |
| 6 | Magnus Theorell -84 | Fredrikshofs FIF | 2.25,9 | |
| 7 | Oskar Majling -86 | Kungsängens SK | 2.27,6 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Robert Badas -86 | Fredrikshofs FIF | 36,2 | |
| 2 | Ronny Ilvander -74 | Turebergs FK lag2 | 36,7 | |
| 3 | Mads-Erik Sörensen -87 | Hässelby SK | 37,3 | |
| 4 | Fredrik Ingemarsson -79 | Rånäs 4H | 37,5 | |
| 5 | André Nienkerk -86 | Hammarby IF, lag 1 | 37,8 | |
| 6 | Andreas Karlsson -80 | Turebergs FK lag1 | 37,8 | |
| 7 | Lars Appeldahl -53 | Kungsängens SK | 46,1 | |
| Sträcka 8, 740m | ||||
| 1 | Daniel Norberg -78 | Hammarby IF, lag 1 | 1.48,3 | |
| 2 | Mateusz Stec -79 | Hässelby SK | 1.55,0 | |
| 3 | Oskar Nilsson -85 | Turebergs FK lag1 | 1.54,6 | |
| 4 | Simon Rasmussen -86 | Rånäs 4H | 1.57,7 | |
| 5 | Henrik Ståhlberg -77 | Turebergs FK lag2 | 2.08,5 | |
| 6 | Max Berglund -86 | Kungsängens SK | 2.10,2 | |
| 7 | Tomas Gunnare -65 | Fredrikshofs FIF | 2.12,3 | |
| Sträcka 9, 370m | ||||
| 1 | Sebastaian Hukari -77 | Turebergs FK lag1 | 49,5 | |
| 2 | Henrik Norelius -86 | Hässelby SK | 52,1 | |
| 3 | Jonas Segerlind -87 | Hammarby IF, lag 1 | 54,1 | |
| 4 | Patrik Carlsson -88 | Rånäs 4H | 54,2 | |
| 5 | Philip Wehtje -83 | Fredrikshofs FIF | 57,9 | |
| 6 | Kristian Fredriksson -79 | Turebergs FK lag2 | 59,9 | |
| 7 | Stefan Kozma -80 | Kungsängens SK | 1.00,4 | |
| Sträcka 10, 1495m | ||||
| 1 | John Laselle -79 | Turebergs FK lag1 | 4.04,3 | |
| 2 | Gustav Svedbrant -81 | Rånäs 4H | 4.04,4 | |
| 3 | Mouir El Guerouaoui -76 | Hammarby IF, lag 1 | 4.05,7 | |
| 4 | Martin Öhman -81 | Hässelby SK | 4.18,4 | |
| 5 | Gabriel Riva -79 | Turebergs FK lag2 | 4.33,4 | |
| 6 | Linus Holmsäter -84 | Fredrikshofs FIF | 4.37,1 | |
| 7 | Peter Ngarigia -84 | Kungsängens SK | 4.44,5 | |
| Sträcka 11, 290m | ||||
| 1 | Gustav Karnebäck -87 | Turebergs FK lag1 | 35,0 | |
| 2 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK lag2 | 35,6 | |
| 3 | Erik Nordström -86 | Hammarby IF, lag 1 | 35,7 | |
| 4 | Tobias Olsson -87 | Rånäs 4H | 37,8 | |
| 5 | Johan Engholm -63 | Hässelby SK | 39,9 | |
| 6 | Sandun Andersson -86 | Fredrikshofs FIF | 40,8 | |
| 7 | Sune Andersson -39 | Kungsängens SK | 45,1 | |
| Sträcka 12, 720m | ||||
| 1 | Fredrik Kjellberg -77 | Turebergs FK lag1 | 1.50,9 | |
| 2 | Johan Klinteskog -81 | Hammarby IF, lag 1 | 2.00,3 | |
| 3 | Tor Pöllängen -87 | Hässelby SK | 2.00,6 | |
| 4 | Fredrik Swahn -77 | Rånäs 4H | 2.01,0 | |
| 5 | Mårten Westberg -61 | Fredrikshofs FIF | 2.06,5 | |
| 6 | Mattias Holmqvist -86 | Kungsängens SK | 2.08,4 | |
| 7 | Mats Forsberg -71 | Turebergs FK lag2 | 2.12,4 | |
Kvinnor seniorer
| Sträcka 1, 1020m | ||||
| 1 | Flo Jonsson -78 | Spårvägens FK | 2.50,6 | |
| 2 | Carolina Nylén -79 | Täby IS | 2.52,0 | |
| 3 | Johanna Hallberg -79 | Hässelby SK | 2.53,2 | |
| 4 | Kristin Ahlepil | Rånäs 4H, lag 1 | 2.56,5 | |
| 5 | Carola Eriksson | Rånäs 4H, lag 2 | 3.04,8 | |
| 6 | Görel Manners | Fredrikshofs FIF | 3.10,2 | |
| Sträcka 2, 370m | ||||
| 1 | Lina Engren -77 | Hässelby SK | 57,7 | |
| 2 | Sara Voltaire -84 | Täby IS | 57,7 | |
| 3 | Linnéa Smeds -85 | Spårvägens FK | 58,1 | |
| 4 | Ulrika Johansson | Rånäs 4H, lag 1 | 1.00,0 | |
| 5 | Kristina Eriksson | Rånäs 4H, lag 2 | 1.01,3 | |
| 6 | Diana Gren | Fredrikshofs FIF | 1.08,5 | |
| Sträcka 3, 1130m | ||||
| 1 | Annika Gerner | Rånäs 4H, lag 1 | 3.25,3 | |
| 2 | Helena Olofsson | Rånäs 4H, lag 2 | 3.34,7 | |
| 3 | Sara Sjöqvist -89 | Täby IS | 3.38,6 | |
| 4 | Lisa Wiklund -70 | Spårvägens FK | 3.41,4 | |
| 5 | Maria Slars -80 | Hässelby SK | 3.49,6 | |
| 6 | Cecilia Ritzman | Fredrikshofs FIF | 3.55,3 | |
| Sträcka 4, 740m | ||||
| 1 | Helena Sundh -80 | Hässelby SK | 2.08,2 | |
| 2 | Lena Melback -81 | Spårvägens FK | 2.11,6 | |
| 3 | Beatrice Oden | Rånäs 4H, lag 1 | 2.13,0 | |
| 4 | Cecilia Erling | Rånäs 4H, lag 2 | 2.17,9 | |
| 5 | Lisa Voltaire -87 | Täby IS | 2.19,4 | |
| 6 | Jennifer Westerfelt | Fredrikshofs FIF | 2.38,7 | |
| Sträcka 5, 370m | ||||
| 1 | Petra Eklund -74 | Täby IS | 1.00,8 | |
| 2 | Moa Westman | Rånäs 4H, lag 1 | 1.06,8 | |
| 3 | Rebecca Ringström -77 | Spårvägens FK | 1.07,4 | |
| 4 | Caroline Öhman -81 | Hässelby SK | 1.14,1 | |
| 5 | Helena Sandberg | Fredrikshofs FIF | 1.14,6 | |
| 6 | Elin Fredriksson | Rånäs 4H, lag 2 | 1.16,0 | |
| Sträcka 6, 840m | ||||
| 1 | Marlin Brown -75 | Spårvägens FK | 2.34,8 | |
| 2 | Anneli Fransson | Rånäs 4H, lag 1 | 2.34,9 | |
| 3 | Anna Berg -88 | Täby IS | 2.38,8 | |
| 4 | Frida Rosenberg | Rånäs 4H, lag 2 | 2.39,3 | |
| 5 | Jenni Nilsson -85 | Hässelby SK | 2.48,1 | |
| 6 | Helen Blom | Fredrikshofs FIF | 2.56,2 | |
| Sträcka 7, 290m | ||||
| 1 | Linda Ruud -82 | Täby IS | 41,3 | |
| 2 | Maria Eriksson | Rånäs 4H, lag 1 | 41,3 | |
| 3 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 44,0 | |
| 4 | Lina Byman -86 | Spårvägens FK | 45,0 | |
| 5 | Linnea Helgsten | Rånäs 4H, lag 2 | 47,7 | |
| 6 | Jenny Poulsen | Fredrikshofs FIF | 56,3 | |
| Sträcka 8, 720m | ||||
| 1 | Therese Ahlepil | Rånäs 4H, lag 1 | 2.08,2 | |
| 2 | Malin Kemi -75 | Spårvägens FK | 2.12,0 | |
| 3 | Isabel Ahlström | Rånäs 4H, lag 2 | 2.16,2 | |
| 4 | Helene Nordquist -80 | Täby IS | 2.18,3 | |
| 5 | Louise Martin -87 | Hässelby SK | 2.21,0 | |
| 6 | Susanna Romilsson | Fredrikshofs FIF | 2.30,0 | |
Pojkar 17 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Jonas Segerlind -88 | Hammarby IF | 1.47,9 | |
| 2 | Linus Dageryd -88 | Täby IS | 1.50,6 | |
| 3 | Martin Stenman-Andersson -87 | Upsala IF | 1.52,1 | |
| 4 | Emil Westman -88 | Rånäs 4H | 1.53,4 | |
| 5 | Magnus Gärdin -87 | Täby IS | 1.55,4 | |
| 6 | Mats Andersson -89 | Turebergs FK | 1.57,2 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 53,1 | |
| 2 | Andreas Andersson -87 | Upsala IF | 53,6 | |
| 3 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 54,9 | |
| 4 | Gustaf J Bjurhammer -89 | Rånäs 4H | 56,3 | |
| 5 | Christoffer Iverssen -89 | Turebergs FK | 57,5 | |
| 6 | Jesper Olausson -88 | Täby IS | 1.03,3 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Patrik Carlsson -88 | Rånäs 4H | 2.16,4 | |
| 2 | Thobias Ekhamre -88 | Hammarby IF | 2.16,8 | |
| 3 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | 2.20,0 | |
| 4 | David Lewander -88 | Täby IS | 2.21,7 | |
| 5 | Jonas Seljemo -88 | Täby IS | 2.34,5 | |
| 6 | Christian Sonehag -88 | Upsala IF | 2.39,4 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Tobias Thor -88 | Upsala IF | 36,7 | |
| 2 | Staffan Svensson -88 | Turebergs FK | 38,1 | |
| 3 | Billy Pablo Pettersson -88 | Hammarby IF | 38,2 | |
| 4 | Victor Canvert -88 | Täby IS | 38,4 | |
| 5 | Jonas Bergström -88 | Täby IS | 38,6 | |
| 6 | Christian Pettersson -88 | Rånäs 4H | 44,7 | |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Jonas Cumselius -88 | Täby IS | 2.29,5 | |
| 2 | Gustav Karnebäck -87 | Turebergs FK | 2.33,1 | |
| 3 | Gustav Silén -88 | Hammarby IF | 2.34,2 | |
| 4 | Tobias Ohlsson -87 | Rånäs 4H | 2.41,2 | |
| 5 | Emil Albrekstsson -87 | Upsala IF | 2.41,9 | |
| 6 | Niklas Seljemo -88 | Täby IS | 2.47,6 | |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Rickard Andersson -87 | Upsala IF | 27,6 | |
| 2 | David Olsson -88 | Hammarby IF | 28,4 | |
| 3 | Aléxsandros Lenis -87 | Turebergs FK | 28,5 | |
| 4 | Anders Olsson -88 | Täby IS | 29,5 | |
| 5 | Alexander Georgellis -90 | Täby IS | 29,9 | |
| 6 | Fredrik Andersson -87 | Rånäs 4H | 31,7 | |
Pojkar 15 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Per Molin -90 | Hammarby IF | 1.59,0 | |
| 2 | Lucas Christiansen -90 | Spårvägens FK | 2.02,1 | |
| 3 | Mauritz Montgomery -90 | Hässelby SK | 2.03,5 | |
| 4 | Patrik Pettersson -90 | Rånäs 4H | 2.07,8 | |
| 5 | Richard Otterstål -90 | Ingarö IF | 2.15,6 | |
| - | Jesper Åström -89 | Mälarö SOK | 1.50,7 | Diskv. |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Patrik Lindgren -89 | Spårvägens FK | 1.00,6 | |
| 2 | Kalle Wiren -90 | Hässelby SK | 1.03,3 | |
| 3 | Fredrik Carlsson -90 | Rånäs 4H | 1.04,9 | |
| 4 | David Tholander -90 | Hammarby IF | 1.06,7 | |
| 5 | Stefan Winqvist -90 | Ingarö IF | 1.10,1 | |
| - | Sandra Lundberg -89 | Mälarö SOK | 1.08,1 | Diskv. |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 2.29,9 | |
| 2 | Christoffer Renman -89 | Rånäs 4H | 2.41,0 | |
| 3 | Paul Martinsson -90 | Spårvägens FK | 2.44,4 | |
| 4 | Martin Broms -89 | Hammarby IF | 2.45,0 | |
| 5 | Stefan Tärnström -90 | Ingarö IF | 3.04,2 | |
| - | Marcus Persson -89 | Mälarö SOK | 2.29,6 | Diskv. |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Pär Sundh -90 | Hässelby SK | 43,2 | |
| 2 | Viktor Bäckström -90 | Spårvägens FK | 43,7 | |
| 3 | Andreas Kurzeja -90 | Rånäs 4H | 45,1 | |
| 4 | Ludvig Bergenstråle -90 | Hammarby IF | 46,1 | |
| 5 | Dennis Ringkvist -90 | Ingarö IF | 49,9 | |
| - | Daniel ??? -89 | Mälarö SOK | 44,5 | Diskv. |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Gustaf Bjurhammar -89 | Rånäs 4H | 2.46,1 | |
| 2 | Martin Broms -89 | Hammarby IF | 2.55,6 | |
| 3 | David Flygar -89 | Hässelby SK | 3.01,3 | |
| 4 | Joakim Bårman -90 | Spårvägens FK | 3.06,3 | |
| 5 | Linus Engström -90 | Ingarö IF | 3.09,7 | |
| - | Mattias Preijner -89 | Mälarö SOK | 2.58,6 | Diskv. |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 28,4 | |
| 2 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 29,3 | |
| 3 | Jacob Rudhe -89 | Hässelby SK | 30,9 | |
| 4 | Kim Kornesjö -90 | Ingarö IF | 34,6 | |
| 5 | Viktor Brodén -91 | Hammarby IF | 35,0 | |
| - | Jesper Åström -89 | Mälarö SOK | 30,6 | Diskv. |
Pojkar 13 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Wilhelm Arnsäter -91 | Vallentuna FK | 2.08,3 | |
| 2 | Fredrik Hansson -92 | Hanvikens SK | 2.11,5 | |
| 3 | Johan Wallin -92 | Turebergs FK | 2.13,1 | |
| 4 | Robin Palacio -91 | Sundbybergs IK | 2.14,1 | |
| 5 | Felix Nyman -92 | Rånäs 4H | 2.17,9 | |
| 6 | Joel Venell -92 | Mälarö SOK | 2.18,9 | |
| 7 | Erik Campenhausen -92 | Hammarby IF lag1 | 2.22,2 | |
| 8 | Per Arnesson -91 | Hammarby IF lag2 | 2.27,3 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Morgan Ohlström -91 | Rånäs 4H | 1.02,5 | |
| 2 | Max Monsén -91 | Hammarby IF lag1 | 1.07,3 | |
| 3 | Magnus Preijner -91 | Mälarö SOK | 1.07,6 | |
| 4 | Matthew Mereman -92 | Hanvikens SK | 1.08,0 | |
| 5 | Jacob Adolfsson -92 | Sundbybergs IK | 1.08,3 | |
| 6 | Erik Odenman -91 | Hammarby IF lag2 | 1.10,2 | |
| 7 | Oscar Alendal -92 | Turebergs FK | 1.16,4 | |
| 8 | Felix Skaremark-Sellberg -92 | Vallentuna FK | 1.19,1 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Joel Lundin -91 | Sundbybergs IK | 2.40,4 | |
| 2 | Andreas Albertsson -91 | Vallentuna FK | 2.43,1 | |
| 3 | David Sundström -91 | Turebergs FK | 2.47,8 | |
| 4 | Ludvig Modin -92 | Mälarö SOK | 2.50,3 | |
| 5 | Viktor Cha-Pavoine -92 | Rånäs 4H | 2.50,6 | |
| 6 | Per Allert -91 | Hammarby IF lag1 | 3.02,6 | |
| 7 | Mattias Skoglund -92 | Hanvikens SK | 3.10,6 | |
| 8 | Philip Engström -91 | Hammarby IF lag2 | 3.22,2 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Love Fältström -91 | Hammarby IF lag1 | 40,4 | |
| 2 | Jean Evenssen -92 | Turebergs FK | 47,3 | |
| 3 | Mattias Burestam -91 | Vallentuna FK | 48,0 | |
| 4 | Ludvig Sjöholm -92 | Rånäs 4H | 48,5 | |
| 5 | Michael Lindgren -91 | Sundbybergs IK | 48,7 | |
| 6 | Daniel Egelstad -92 | Hanvikens SK | 49,5 | |
| 7 | Martin Jonsson-Dahl -91 | Mälarö SOK | 50,7 | |
| 8 | Mikael Hellström -92 | Hammarby IF lag2 | 53,9 | |
| Sträcka 5, 920m | ||||
| 1 | Jakob Kyllenbeck -91 | Vallentuna FK | 2.56,3 | |
| 2 | Patrik Werdin -91 | Sundbybergs IK | 3.08,2 | |
| 3 | Aleksander Liss -91 | Turebergs FK | 3.09,9 | |
| 4 | Linus Linde -91 | Hammarby IF lag1 | 3.13,3 | |
| 5 | Osvald Wihlander -91 | Hammarby IF lag2 | 3.14,2 | |
| 6 | Markus Pettersson -92 | Rånäs 4H | 3.17,2 | |
| 7 | Jim Modberg -92 | Mälarö SOK | 3.23,9 | |
| 8 | Fredrik Löfblom -92 | Hanvikens SK | 3.32,9 | |
| Sträcka 6, 200m | ||||
| 1 | Eric Älvebrand -91 | Hammarby IF lag1 | 32,8 | |
| 2 | Adam Engarås -91 | Turebergs FK | 33,2 | |
| 2 | Niklas Sörén -91 | Vallentuna FK | 33,2 | |
| 4 | Fabian Wetterrot -92 | Hammarby IF lag2 | 34,1 | |
| 5 | Fredrik Hoden -92 | Hanvikens SK | 34,6 | |
| 6 | Andreas Östling -92 | Rånäs 4H | 34,8 | |
| 7 | Tim Rådberg -92 | Sundbybergs IK | 35,8 | |
| 8 | Mathias Hugorsson -92 | Mälarö SOK | 36,6 | |
Flickor 17 år
| Sträcka 1, 700m | ||||
| 1 | Lisa Voltaire -87 | Täby IS | 1.56,3 | |
| 2 | Jessica Wiking -87 | Hammarby IF | 1.59,0 | |
| 3 | Emma Vessman -88 | Mälarhöjdens IK | 2.06,0 | |
| 4 | Cecilia Norrbom -88 | Turebergs FK | 2.07,1 | |
| 5 | Michaela Reali -88 | Tyresö FK | 2.11,3 | |
| 6 | Jennifer Westerfelt -89 | Fredrikshofs FIF | 2.13,1 | |
| 7 | Therese Kollin -90 | Täby IS | 2.19,2 | |
| Sträcka 2, 390m | ||||
| 1 | Linnéa Halvarson -88 | Turebergs FK | 58,6 | |
| 2 | Malin Hansson -88 | Mälarhöjdens IK | 1.00,7 | |
| 3 | Caroline Enberg -87 | Täby IS | 1.01,4 | |
| 4 | Camilla Håkansson -87 | Hammarby IF | 1.02,8 | |
| 5 | Mikaela Grahm -87 | Täby IS | 1.03,5 | |
| 6 | Diana Gren -88 | Fredrikshofs FIF | 1.04,6 | |
| 7 | Emmelie Diseus -87 | Tyresö FK | 1.07,5 | |
| Sträcka 3, 840m | ||||
| 1 | Anna Berg -88 | Täby IS | 2.33,7 | |
| 2 | Elina Nylander -87 | Hammarby IF | 2.45,2 | |
| 3 | Ann-Sofie Gimdalen -88 | Täby IS | 2.45,5 | |
| 4 | Maja Armandt -88 | Tyresö FK | 2.47,9 | |
| 5 | Erika Fyrvall -87 | Turebergs FK | 2.54,1 | |
| 6 | Isabelle Scharin -87 | Fredrikshofs FIF | 3.05,8 | |
| 7 | Emily Johansson -90 | Mälarhöjdens IK | 3.07,7 | |
| Sträcka 4, 290m | ||||
| 1 | Sofia Grahm -87 | Täby IS | 40,4 | |
