Banbeskrivning Dagbladsstafetten
| Bankarta | |
![]() |
|
| Banans olika partier | |
| Start-Mål | 350m bana |
| Mål-A | 440m småkuperad asfalt |
| A-B | 610m kuperad asfaltväg + 230m grus uppför |
| A-B via extraslinga |
1015m kuperad asfaltväg + 480m spånslinga |
| B-C | 290m plan grusväg |
| C-Mål | 720m blandat plant underlag tvära svängar |
| Ungdomar | ||
| 1 | 700m | Start-Mål |
| 2 | 390m | Mål-A |
| 3 | 840m | A-B |
| 4 | 290m | B-C |
| 5 | 920m | C-D (200m starten) |
| 6 | 200m | D-Mål |
| Kvinnor och veteraner | ||
| 1 | 1020m | Bana |
| 2 | 370m | Mål-A |
| 3 | 1130m | A-C |
| 4 | 740m | C-Mål |
| 5 | 370m | Mål-A |
| 6 | 840m | A-B |
| 7 | 290m | B-C |
| 8 | 720m | C-Mål |
| Män | ||
| 1 | 1020m | Bana |
| 2 | 370m | Mål-A |
| 3 | 1130m | A-C |
| 4 | 740m | C-Mål |
| 5 | 370m | Mål-A |
| 6 | 840m | A-B |
| 7 | 290m | B-C |
| 8 | 740m | C-Mål |
| 9 | 370m | Mål-A |
| 10 | 1495m | A-B via extraslinga |
| 11 | 290m | B-C |
| 12 | 720m | C-Mål |
| Motion | ||
| 1 | 2500m | Stadion-A-B-C-Stadion |
| 2 | 2500m | Stadion-A-B-C-Stadion |
| 3 | 2500m | Stadion-A-B-C-Stadion |
| 4 | 2500m | Stadion-A-B-C-Stadion |
